Sopbil 2- fack Volvo FE 350 6x2*4 Euro 6 -2021
Borås, 50330
This auction has ended
Product information and Technical condition
Lastbilen har full historik och alltid servad på guldavtal hos Volvo sedan den var ny. Låga miltal Säljes på grund av förlorat uppdrag Är fortfarande i produktion så mätarställning kommer att öka något Lastbilen kommer att vara nytvättad samt rengjord och städad invändigt innan leverans OBS! Leverans kan ske som tidigast 15/4-2026 OBS!
Byggnation från Joab 2-fack Typ Anaconda Twin Volym 18,8 m3 Vågsystem från Botek
OBS!! Surfplatta för insamlingssystem ingår ej! OBS!
Fakta från transportstyrelsen: Längd 9350 mm Bredd 2550 mm Höjd 3250 mm Tjänstevikt (faktisk vikt) 15736 kg Max lastvikt 11264 kg Totalvikt 27000 kg Ursprunglig totalvikt 27000 kg Skattevikt 27000 kg Tillåten lastvikt 11264 kg Bakre överhäng 2650 mm Axel - 1 Max axelavstånd axel 1-2 3900 mm Teknisk tillåten vikt/axel 8000 kg Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 19000 kg Axel - 2 Max axelavstånd axel 2-3 1350 mm
Asset Identification
Model and Make
Condition
Engine
Payload
Inspections
Service
Repairs
Transmission
Propulsion
Wheel Configuration
Brakes
Suspension
Environmental Information
Cabin Equipment
External Equipment
Other Equipment
Equipment Notes
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days.
- No collection can be made without prior agreement with the seller.
- The auction item is approved by the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs and arrangements with regards to collection, transport and export.
Click here for an offer for transport.
Bids
| Bidder | Amount | Type | Time |
|---|---|---|---|
| #1 | SEK 473,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 471,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:36 AM |
| #1 | SEK 469,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 467,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:36 AM |
| #1 | SEK 465,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 463,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:35 AM |
| #1 | SEK 461,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 459,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:33 AM |
| #1 | SEK 457,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 455,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:29 AM |
| #1 | SEK 453,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 451,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:27 AM |
| #1 | SEK 449,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 447,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:23 AM |
| #1 | SEK 445,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 443,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #1 | SEK 441,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 439,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:21 AM |
| #1 | SEK 437,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 435,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:18 AM |
| #1 | SEK 433,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 431,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:00 AM |
| #1 | SEK 429,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 427,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:56 AM |
| #1 | SEK 425,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 423,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:55 AM |
| #1 | SEK 421,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #5 | SEK 419,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:46 AM |
| #1 | SEK 417,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #4 | SEK 415,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 5:06 AM |
| #4 | SEK 132,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 5:06 AM |
| #1 | SEK 130,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #3 | SEK 128,000.00 | Manual | Apr 7, 2026, 10:18 AM |
| #1 | SEK 126,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #3 | SEK 124,000.00 | Manual | Apr 7, 2026, 10:17 AM |
| #1 | SEK 122,000.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
| #2 | SEK 120,000.00 | Manual | Apr 6, 2026, 10:05 AM |
| #1 | SEK 100.00 | Auto | Apr 6, 2026, 6:58 AM |
































































