Scania R560, Krokløft 24t JOAB
Frei, 6523
This auction has ended
Product information and Technical condition
Selges for entreprenør på grunn av oppgradering.
Asset Identification
Model and Make
Condition
Physical Description
Engine
Payload
Service
Repairs
Propulsion
Wheel Configuration
Hydraulics
Cab
Environmental Information
Equipment Notes
Important sales information
Denne auksjon er opprettet av Kristoffer Kvassman på vegne av selger.
Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhand.
Kjøper alternativt transportselskap er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekte transportdokument er et krav for å få hente kjøpt objekt.
For spørsmål kontakt kristoffer.kvassman@retrade.eu
Tlf +47 993 46 429
This auction is created by Kristoffer Kvassman on behalf of the seller.
Delivery of the Lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist.
Correct documents for transport is required before collection of object can take place. For questions contact kristoffer.kvassman@retrade.eu
Phone Number - +47 993 46 429
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days.
- No collection can be made without prior agreement with the seller.
- The auction item is approved by the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs and arrangements with regards to collection, transport and export.
Click here for an offer for transport.
Bids
| Bidder | Amount | Type | Time |
|---|---|---|---|
| #4 | NOK 269,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #7 | NOK 267,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:11 PM |
| #4 | NOK 265,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #7 | NOK 263,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:10 PM |
| #4 | NOK 261,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #7 | NOK 259,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:10 PM |
| #4 | NOK 257,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #7 | NOK 255,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:09 PM |
| #4 | NOK 253,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #7 | NOK 251,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:08 PM |
| #4 | NOK 249,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #7 | NOK 247,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:07 PM |
| #4 | NOK 245,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #6 | NOK 243,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:04 PM |
| #4 | NOK 241,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #6 | NOK 239,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:59 AM |
| #4 | NOK 237,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #6 | NOK 235,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 11:55 AM |
| #6 | NOK 205,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 11:55 AM |
| #4 | NOK 203,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #6 | NOK 201,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:53 AM |
| #4 | NOK 199,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #6 | NOK 197,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:53 AM |
| #4 | NOK 195,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #6 | NOK 193,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:53 AM |
| #4 | NOK 191,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #6 | NOK 189,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:47 AM |
| #4 | NOK 187,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #6 | NOK 185,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 11:45 AM |
| #6 | NOK 163,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 11:45 AM |
| #4 | NOK 161,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #6 | NOK 159,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:44 AM |
| #4 | NOK 157,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #5 | NOK 155,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #4 | NOK 153,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:37 AM |
| #1 | NOK 151,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 4:23 AM |
| #4 | NOK 150,000.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:32 PM |
| #1 | NOK 149,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:23 AM |
| #1 | NOK 143,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:23 AM |
| #4 | NOK 141,000.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:32 PM |
| #1 | NOK 139,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:23 AM |
| #1 | NOK 133,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 4:23 AM |
| #4 | NOK 131,000.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:32 PM |
| #1 | NOK 129,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 4:23 AM |
| #4 | NOK 127,000.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:32 PM |
| #1 | NOK 125,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 4:22 AM |
| #4 | NOK 123,000.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:32 PM |
| #1 | NOK 121,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 5:44 AM |
| #4 | NOK 83,000.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:32 PM |
| #1 | NOK 81,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 5:44 AM |
| #3 | NOK 79,000.00 | Manual | Apr 8, 2026, 1:57 PM |
| #1 | NOK 77,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 5:44 AM |
| #2 | NOK 75,000.00 | Auto | Apr 1, 2026, 7:08 PM |
| #2 | NOK 2,100.00 | Auto | Apr 1, 2026, 7:08 PM |
| #1 | NOK 100.00 | Auto | Mar 31, 2026, 5:44 AM |




























































