QUICKSILVER 755 PILOTHOUSE 2014 MOD MED MERCURY 400R 2018 MOD 200 timer.!
Kopervik, 4250
This auction has ended
Product information and Technical condition
Fabelaktig sportfiskebåt – Velholdt! Securmark.
Motoren har kun gått 284 timer og er i utmerket stand. Båten er utstyrt med alt du trenger for en uforglemmelig opplevelse på sjøen:
Fullt utstyrte styreposisjoner både ute og inne
Joy stick baugpropell for enkel manøvrering
Elektronisk girsystem og servostyring for presis kontroll
Mercury 400R med kompressor for maksimal komfort Toppfart på ca. 49 knop
Bobs 6" setback machine lift , GPS og ekkolodd både ute og inne
Fiskekum med vannfylling og dekkspyling fra sjø. (fiskepakke)
Dekkslys og cabinlys
El. lensepumper
Teinehaler med hurtigfeste
Landstrøm og ladesystem
Nytt motorvarmer system følger med for montering
Kjøleskap, DAB-radio, motortrekk, fendere, tau og teinehaler for ekstra praktisk utstyr
Båten er nesten 3 meter bred, og måler 25 fot. Den har sidedør i kabinen, fiskekum med vannpumpe, vanntank, og innendørs vaskekum. Alt nødvendig tauverk, dregger og tilbehør følger med.
Interiøret er i topp stand, med godt med sengeplasser og alle puter er som nye – originalt og pent, inkludert gardiner.
Denne båten er hel og fin. Den har alt du trenger for både avslapning, fisking og aktivitet på vannet!
Respo båthenger (2025) kan inkluderes i handelen mot nærmere avtalt pristillegg. Kun brukt på to turer og fremstår som tilnærmet ny.
Model and Make
Engine
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days.
- No collection can be made without prior agreement with the seller.
- The auction item is approved by the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs and arrangements with regards to collection, transport and export.
Click here for an offer for transport.
Bids
| Bidder | Amount | Type | Time |
|---|---|---|---|
| #6 | NOK 451,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 10:00 AM |
| #7 | NOK 449,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 9:55 AM |
| #6 | NOK 449,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 10:00 AM |
| #7 | NOK 445,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 9:55 AM |
| #7 | NOK 441,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 9:51 AM |
| #1 | NOK 437,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 9:37 AM |
| #6 | NOK 435,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 9:28 AM |
| #1 | NOK 435,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 9:36 AM |
| #6 | NOK 430,900.00 | Auto | Apr 9, 2026, 9:28 AM |
| #7 | NOK 428,900.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:44 AM |
| #1 | NOK 426,900.00 | Auto | Apr 7, 2026, 6:53 AM |
| #6 | NOK 425,000.00 | Auto | Apr 5, 2026, 6:58 AM |
| #1 | NOK 406,000.00 | Auto | Apr 7, 2026, 6:53 AM |
| #6 | NOK 404,000.00 | Auto | Apr 5, 2026, 6:58 AM |
| #9 | NOK 402,000.00 | Manual | Apr 4, 2026, 7:26 PM |
| #6 | NOK 400,000.00 | Auto | Apr 4, 2026, 6:16 AM |
| #9 | NOK 400,000.00 | Manual | Apr 4, 2026, 7:25 PM |
| #6 | NOK 378,000.00 | Auto | Apr 4, 2026, 6:16 AM |
| #8 | NOK 376,000.00 | Manual | Apr 3, 2026, 8:07 PM |
| #6 | NOK 374,000.00 | Auto | Apr 3, 2026, 6:56 PM |
| #8 | NOK 372,000.00 | Manual | Apr 3, 2026, 8:07 PM |
| #6 | NOK 370,000.00 | Auto | Apr 3, 2026, 6:56 PM |
| #8 | NOK 368,000.00 | Manual | Apr 3, 2026, 8:07 PM |
| #6 | NOK 366,000.00 | Auto | Apr 3, 2026, 6:56 PM |
| #8 | NOK 364,000.00 | Manual | Apr 3, 2026, 8:07 PM |
| #6 | NOK 362,000.00 | Auto | Apr 3, 2026, 6:56 PM |
| #8 | NOK 360,000.00 | Manual | Apr 3, 2026, 8:06 PM |
| #6 | NOK 358,000.00 | Auto | Apr 3, 2026, 6:56 PM |
| #8 | NOK 356,000.00 | Manual | Apr 3, 2026, 8:06 PM |
| #6 | NOK 354,000.00 | Auto | Apr 3, 2026, 6:56 PM |
| #8 | NOK 352,000.00 | Manual | Apr 3, 2026, 6:25 PM |
| #6 | NOK 350,000.00 | Manual | Apr 2, 2026, 3:58 PM |
| #6 | NOK 335,000.00 | Manual | Apr 2, 2026, 3:58 PM |
| #7 | NOK 302,000.00 | Manual | Apr 2, 2026, 3:21 PM |
| #6 | NOK 300,000.00 | Manual | Apr 2, 2026, 10:21 AM |
| #1 | NOK 269,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:48 PM |
| #6 | NOK 267,000.00 | Manual | Apr 2, 2026, 10:20 AM |
| #1 | NOK 265,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:48 PM |
| #6 | NOK 263,000.00 | Manual | Apr 2, 2026, 10:18 AM |
| #1 | NOK 261,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:48 PM |
| #6 | NOK 259,000.00 | Manual | Apr 2, 2026, 9:21 AM |
| #1 | NOK 257,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:48 PM |
| #5 | NOK 255,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:09 PM |
| #1 | NOK 253,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:48 PM |
| #5 | NOK 251,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:09 PM |
| #1 | NOK 249,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:48 PM |
| #1 | NOK 229,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:48 PM |
| #5 | NOK 226,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:09 PM |
| #1 | NOK 225,000.00 | Auto | Mar 29, 2026, 3:41 PM |
| #5 | NOK 224,000.00 | Manual | Mar 31, 2026, 6:09 PM |
| #1 | NOK 222,000.00 | Auto | Mar 29, 2026, 3:41 PM |
| #5 | NOK 220,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:09 PM |
| #5 | NOK 204,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 6:09 PM |
| #1 | NOK 202,000.00 | Auto | Mar 29, 2026, 3:41 PM |
| #2 | NOK 200,000.00 | Auto | Mar 27, 2026, 9:56 AM |
| #1 | NOK 184,000.00 | Auto | Mar 29, 2026, 3:41 PM |
| #2 | NOK 182,000.00 | Auto | Mar 27, 2026, 9:56 AM |
| #4 | NOK 180,000.00 | Manual | Mar 29, 2026, 1:15 PM |
| #2 | NOK 164,000.00 | Auto | Mar 27, 2026, 9:56 AM |
| #4 | NOK 162,000.00 | Manual | Mar 29, 2026, 1:15 PM |
| #2 | NOK 160,000.00 | Auto | Mar 27, 2026, 9:56 AM |
| #4 | NOK 158,000.00 | Manual | Mar 29, 2026, 1:14 PM |
| #2 | NOK 156,000.00 | Auto | Mar 27, 2026, 9:56 AM |
| #3 | NOK 154,000.00 | Manual | Mar 29, 2026, 7:38 AM |
| #2 | NOK 152,000.00 | Auto | Mar 27, 2026, 9:56 AM |
| #1 | NOK 150,000.00 | Manual | Mar 26, 2026, 9:24 AM |


















































