1/36
Impaktor 250 Evo, 2stk Kvernkasetter, Betong-Tre
Skonseng, 8615
All amounts are in NOK.
Highest bid:
719000,-
Reservation price:
(not met)
Increment:
2000,-
This auction has ended
Closes in:
Ended
Product information and Technical condition
Selges for entreprenør da de ikke har nok bruk.
Model and Make
Brand:
Impaktor
Model:
250 Evo
Year Model:
2020
Condition
Notes:
Påført 300 timer i dagens eie med mest bruk til kverning av røtter/treverk
Physical Description
Width:
2.30 m
Length:
7.30 m
Height:
2.60 m
Weight:
13400 kg
Notes:
Motor - Volvo Penta
Effekt - 129 kW (175 hk)
Utslippsstandard - EU Stage V
Dieseltank - 360L
Gir - Bonfiglioli
Utlasterhøyde - 3400mm
BÃ¥ndbredde - 800mm
Typiske materialer:
- Betong
- Asfalt
- Bygg- og rivningsavfall
- Trevirke
- Elektronikkavfall
- Husholdnings- og næringsavfall
Ytelse (typiske verdier)
- Betong/asfalt: 60–80 t/time
- Byggavfall: 80–100 t/time
- Trevirke: 10 t/time
- Biomasse: 20 t/time
- Plast/avfall: 10–15 t/time
Equipment Notes
Notes:
- Magnetbånd med nytt belte
- Hurtig skifte system for kvernkasett.
- Kvernkasett for betong/asfalt, montert på bilde
- Kvernkasett for treverk
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days.
- No collection can be made without prior agreement with the seller.
- The auction item is approved by the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs and arrangements with regards to collection, transport and export.
Click here for an offer for transport.
Bids
| Bidder | Amount | Type | Time |
|---|---|---|---|
| #12 | NOKÂ 719,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:09 PM |
| #14 | NOKÂ 709,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:07 PM |
| #14 | NOKÂ 689,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:05 PM |
| #14 | NOKÂ 663,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:05 PM |
| #14 | NOKÂ 652,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:04 PM |
| #12 | NOKÂ 650,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:03 PM |
| #14 | NOKÂ 609,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:04 PM |
| #12 | NOKÂ 607,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:03 PM |
| #14 | NOKÂ 605,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:04 PM |
| #14 | NOKÂ 583,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:04 PM |
| #12 | NOKÂ 581,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:03 PM |
| #14 | NOKÂ 579,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:02 PM |
| #12 | NOKÂ 555,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:03 PM |
| #14 | NOKÂ 553,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 12:02 PM |
| #13 | NOKÂ 551,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:01 PM |
| #14 | NOKÂ 527,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 11:58 AM |
| #13 | NOKÂ 525,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:00 PM |
| #14 | NOKÂ 514,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 11:58 AM |
| #13 | NOKÂ 512,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:00 PM |
| #14 | NOKÂ 510,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 11:58 AM |
| #13 | NOKÂ 508,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 12:00 PM |
| #14 | NOKÂ 506,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 11:58 AM |
| #13 | NOKÂ 504,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:59 AM |
| #14 | NOKÂ 502,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 11:58 AM |
| #13 | NOKÂ 500,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:53 AM |
| #12 | NOKÂ 456,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #13 | NOKÂ 454,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:52 AM |
| #12 | NOKÂ 452,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #13 | NOKÂ 450,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:52 AM |
| #12 | NOKÂ 406,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #13 | NOKÂ 404,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:52 AM |
| #12 | NOKÂ 402,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #13 | NOKÂ 400,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:52 AM |
| #12 | NOKÂ 362,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #13 | NOKÂ 360,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:52 AM |
| #12 | NOKÂ 358,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #13 | NOKÂ 356,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 11:52 AM |
| #12 | NOKÂ 354,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOKÂ 352,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 10:28 AM |
| #6 | NOKÂ 340,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 10:28 AM |
| #12 | NOKÂ 338,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOKÂ 336,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 10:27 AM |
| #6 | NOKÂ 326,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 10:27 AM |
| #12 | NOKÂ 324,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOKÂ 322,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 10:26 AM |
| #6 | NOKÂ 314,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 10:26 AM |
| #12 | NOKÂ 312,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #2 | NOKÂ 310,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 5:57 AM |
| #9 | NOKÂ 308,000.00 | Manual | Apr 8, 2026, 6:34 PM |
| #11 | NOKÂ 306,000.00 | Manual | Apr 7, 2026, 3:26 PM |
| #2 | NOKÂ 304,000.00 | Manual | Apr 6, 2026, 6:30 PM |
| #11 | NOKÂ 302,000.00 | Manual | Apr 5, 2026, 5:33 PM |
| #11 | NOKÂ 300,000.00 | Manual | Apr 5, 2026, 5:33 PM |
| #11 | NOKÂ 296,000.00 | Manual | Apr 5, 2026, 5:33 PM |
| #11 | NOKÂ 292,000.00 | Manual | Apr 5, 2026, 5:33 PM |
| #11 | NOKÂ 288,000.00 | Manual | Apr 5, 2026, 5:33 PM |
| #10 | NOKÂ 284,000.00 | Manual | Apr 3, 2026, 12:16 PM |
| #2 | NOKÂ 282,000.00 | Manual | Apr 1, 2026, 6:20 AM |
| #9 | NOKÂ 262,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 7:58 PM |
| #2 | NOKÂ 260,000.00 | Manual | Apr 1, 2026, 6:19 AM |
| #9 | NOKÂ 258,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 7:58 PM |
| #2 | NOKÂ 256,000.00 | Manual | Apr 1, 2026, 6:19 AM |
| #9 | NOKÂ 254,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 7:58 PM |
| #6 | NOKÂ 252,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 1:52 PM |
| #9 | NOKÂ 242,000.00 | Auto | Mar 31, 2026, 7:58 PM |
| #6 | NOKÂ 240,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 1:52 PM |
| #8 | NOKÂ 238,000.00 | Manual | Mar 31, 2026, 5:30 PM |
| #6 | NOKÂ 236,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 1:52 PM |
| #8 | NOKÂ 234,000.00 | Manual | Mar 31, 2026, 5:30 PM |
| #6 | NOKÂ 232,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 1:52 PM |
| #7 | NOKÂ 230,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 7:17 AM |
| #6 | NOKÂ 206,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 1:52 PM |
| #7 | NOKÂ 204,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 7:17 AM |
| #6 | NOKÂ 202,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 1:52 PM |
| #6 | NOKÂ 158,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 1:52 PM |
| #7 | NOKÂ 156,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 7:17 AM |
| #6 | NOKÂ 154,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 6:36 AM |
| #7 | NOKÂ 154,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 7:17 AM |
| #6 | NOKÂ 152,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 6:36 AM |
| #7 | NOKÂ 150,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 7:17 AM |
| #7 | NOKÂ 114,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 7:17 AM |
| #6 | NOKÂ 112,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 6:36 AM |
| #7 | NOKÂ 110,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 7:17 AM |
| #7 | NOKÂ 108,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 7:17 AM |
| #6 | NOKÂ 106,000.00 | Auto | Mar 30, 2026, 6:36 AM |
| #2 | NOKÂ 104,000.00 | Manual | Mar 29, 2026, 8:34 PM |
| #6 | NOKÂ 102,000.00 | Auto | Mar 29, 2026, 11:33 AM |
| #2 | NOKÂ 100,100.00 | Auto | Mar 28, 2026, 9:43 AM |
| #6 | NOKÂ 82,000.00 | Auto | Mar 29, 2026, 11:33 AM |
| #2 | NOKÂ 80,000.00 | Auto | Mar 28, 2026, 9:43 AM |
| #6 | NOKÂ 78,000.00 | Auto | Mar 29, 2026, 11:32 AM |
| #6 | NOKÂ 58,000.00 | Auto | Mar 29, 2026, 11:32 AM |
| #2 | NOKÂ 56,000.00 | Auto | Mar 28, 2026, 9:43 AM |
| #5 | NOKÂ 54,000.00 | Manual | Mar 29, 2026, 7:09 AM |
| #2 | NOKÂ 52,000.00 | Auto | Mar 28, 2026, 9:43 AM |
| #4 | NOKÂ 50,000.00 | Manual | Mar 29, 2026, 3:59 AM |
| #2 | NOKÂ 42,000.00 | Auto | Mar 28, 2026, 9:43 AM |
| #4 | NOKÂ 40,000.00 | Manual | Mar 29, 2026, 3:58 AM |
| #2 | NOKÂ 26,000.00 | Auto | Mar 28, 2026, 9:43 AM |
| #3 | NOKÂ 24,000.00 | Manual | Mar 28, 2026, 5:50 PM |
| #2 | NOKÂ 10,100.00 | Auto | Mar 28, 2026, 9:43 AM |
| #2 | NOKÂ 6,100.00 | Manual | Mar 28, 2026, 9:43 AM |
| #2 | NOKÂ 2,100.00 | Manual | Mar 28, 2026, 9:41 AM |
| #1 | NOKÂ 100.00 | Manual | Mar 28, 2026, 1:02 AM |


































