Amomatic Asphalt Plant VS2010S
Eikefjord, 6940
This auction has ended
Product information and Technical condition
Asfaltverk til salg. Dypvannskai bygd i 2019 med god tilkomst og stor dybde. Mulighet for utlasting på bil og båt. Anlegget er i hovedsak fra 2003, og var montert på dagens lokasjon i 2019-2020.
Innbydelse til tilbud for Amomatic asfaltanlegg som produsert asfalt sist i 2024 for NCC Industry AS, Selger, inviterer til å gi tilbud på deres Asfaltanlegg i Eikefjord. Et bud er uforpliktende for den mulige Kjøper eller for Selger og Selger har til hensikt å innlede forhandlinger med en eller flere parter basert på de gitte budene. Selgeren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å godta eller avvise et tilbud, uten noen rett eller forpliktelse for en part som har tilbudt anlegget.
Anlegget ligger på en leid eiendom som gir en kjøper to alternativer.
- Kjøp, demonter og fjern fabrikken
- Skaffe leiekontrakt med grunneier og fortsette driften på stedet.
For den rette kjøperen er selgeren forberedt på å bistå en kjøpers forsøk på å få en leiekontrakt. Selger kan imidlertid ikke gi noen garantier. Interesserte som ønsker å inspisere anlegget må kontakte Selger i forkant. Det er ikke tillatt å gå inn på siden uten avtale om besøk.
Selger anbefaler besiktigelse av asfaltfabrikkens tilstand. Fabrikken selges "som den er" Dersom det inngås kontrakt om anskaffelse, demontering og/eller eksport av anlegget vil Selger påpeke at norske lover og lover samt Selgers og eiendomsbesitteres lokale regler for helse, miljø og sikkerhet skal følges under hele prosessen.
Vær oppmerksom på at selger vil melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for transport i Norge og rapportere eventuelle avvik til de rette myndighetene.
Anlegget er i hovedsak en Amomatic VS2010S fra 2003, i løpet av årene er det gjort en rekke oppdateringer på anlegget. Det gjøres oppmerksom på at fyringsoljetank og bitumentanker er fjernet fra verket og følger ikke med på et salg.
Anlegget ble montert på nåværende sted i løpet av 2019-2020 og har produsert asfalt i løpet av 2024. Det må påregnes noe vedlikeholdsarbeid på verket, se vedlagt tilstandsrapport.
Anlegget har mulighet til å laste både lastebiler og skip. Havneanlegget, kai, er ikke en del av salget, og det er ingen annen eiendom som tydeligvis ikke er en del av asfaltfabrikken. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes support@retrade.eu.
Kontaktperson hos NCC for tekniske spørsmål:
Frode Fines Technical Specialist Mobil: +47 416 09 950 frode.fines@ncc.no
Asset Identification
Model and Make
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days.
- No collection can be made without prior agreement with the seller.
- The auction item is approved by the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs and arrangements with regards to collection, transport and export.
Click here for an offer for transport.
Bids
| Bidder | Amount | Type | Time |
|---|---|---|---|
| #10 | NOK 3,081,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 3,079,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:36 AM |
| #10 | NOK 3,077,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 3,075,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:31 AM |
| #8 | NOK 2,976,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:31 AM |
| #10 | NOK 2,974,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 2,972,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:30 AM |
| #10 | NOK 2,970,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 2,968,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:30 AM |
| #10 | NOK 2,966,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 2,964,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:30 AM |
| #10 | NOK 2,962,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 2,960,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:29 AM |
| #10 | NOK 2,958,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 2,956,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:29 AM |
| #10 | NOK 2,954,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 2,952,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:29 AM |
| #10 | NOK 2,950,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 2,948,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:29 AM |
| #10 | NOK 2,946,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #8 | NOK 2,944,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:28 AM |
| #10 | NOK 2,942,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #6 | NOK 2,940,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:24 AM |
| #10 | NOK 2,902,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:22 AM |
| #6 | NOK 2,900,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:19 AM |
| #10 | NOK 2,852,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,850,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:19 AM |
| #10 | NOK 2,802,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,800,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:19 AM |
| #10 | NOK 2,752,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,750,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:18 AM |
| #10 | NOK 2,702,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,700,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:18 AM |
| #10 | NOK 2,660,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,658,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:17 AM |
| #10 | NOK 2,656,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,654,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:17 AM |
| #10 | NOK 2,652,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,650,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:16 AM |
| #10 | NOK 2,606,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,604,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:14 AM |
| #10 | NOK 2,602,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,600,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:14 AM |
| #10 | NOK 2,552,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,550,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:14 AM |
| #10 | NOK 2,502,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,500,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:13 AM |
| #10 | NOK 2,456,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,454,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:11 AM |
| #10 | NOK 2,452,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,450,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:11 AM |
| #10 | NOK 2,402,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,400,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:10 AM |
| #10 | NOK 2,382,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:09 AM |
| #6 | NOK 2,380,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:08 AM |
| #10 | NOK 2,352,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,350,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:08 AM |
| #10 | NOK 2,322,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,320,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:07 AM |
| #10 | NOK 2,302,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,300,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:07 AM |
| #10 | NOK 2,252,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,250,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:07 AM |
| #10 | NOK 2,202,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,200,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:06 AM |
| #10 | NOK 2,182,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,180,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:06 AM |
| #10 | NOK 2,152,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,150,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:06 AM |
| #10 | NOK 2,102,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,100,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:05 AM |
| #10 | NOK 2,072,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,070,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:05 AM |
| #10 | NOK 2,052,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,050,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:05 AM |
| #10 | NOK 2,006,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,004,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:04 AM |
| #10 | NOK 2,002,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #6 | NOK 2,000,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:03 AM |
| #10 | NOK 1,955,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,954,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:02 AM |
| #10 | NOK 1,952,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,950,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:01 AM |
| #10 | NOK 1,922,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,920,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:01 AM |
| #10 | NOK 1,902,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,900,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:01 AM |
| #10 | NOK 1,862,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,860,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:00 AM |
| #10 | NOK 1,842,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,840,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:00 AM |
| #10 | NOK 1,822,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,820,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 8:00 AM |
| #10 | NOK 1,802,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,800,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:59 AM |
| #10 | NOK 1,702,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,700,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:59 AM |
| #10 | NOK 1,686,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,684,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:59 AM |
| #10 | NOK 1,682,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #6 | NOK 1,680,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #10 | NOK 1,652,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,650,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #10 | NOK 1,612,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,610,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:57 AM |
| #10 | NOK 1,602,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,600,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:56 AM |
| #10 | NOK 1,552,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,550,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:56 AM |
| #10 | NOK 1,512,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,510,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:56 AM |
| #10 | NOK 1,502,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,500,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:56 AM |
| #10 | NOK 1,482,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,480,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:55 AM |
| #10 | NOK 1,466,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,464,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:54 AM |
| #10 | NOK 1,462,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,460,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:54 AM |
| #10 | NOK 1,442,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,440,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:54 AM |
| #10 | NOK 1,422,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,420,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:54 AM |
| #10 | NOK 1,412,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,410,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:53 AM |
| #10 | NOK 1,402,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,400,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:53 AM |
| #10 | NOK 1,392,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,390,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:53 AM |
| #10 | NOK 1,372,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,370,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:53 AM |
| #10 | NOK 1,362,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,360,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:52 AM |
| #10 | NOK 1,336,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,334,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:52 AM |
| #10 | NOK 1,332,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,330,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:50 AM |
| #10 | NOK 1,306,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,304,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:49 AM |
| #10 | NOK 1,302,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:48 AM |
| #6 | NOK 1,300,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:47 AM |
| #10 | NOK 1,252,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,250,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:47 AM |
| #10 | NOK 1,202,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,200,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:46 AM |
| #10 | NOK 1,172,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,170,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:46 AM |
| #10 | NOK 1,152,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,150,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:46 AM |
| #10 | NOK 1,102,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,100,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:45 AM |
| #10 | NOK 1,052,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,050,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:45 AM |
| #10 | NOK 1,014,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,012,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:45 AM |
| #10 | NOK 1,010,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,008,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:45 AM |
| #10 | NOK 1,006,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,004,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:45 AM |
| #10 | NOK 1,002,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 1,000,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:44 AM |
| #10 | NOK 982,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 980,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:44 AM |
| #10 | NOK 952,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 950,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:43 AM |
| #10 | NOK 902,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 900,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:43 AM |
| #10 | NOK 892,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 890,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:43 AM |
| #10 | NOK 872,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 870,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #10 | NOK 862,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:42 AM |
| #6 | NOK 860,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:40 AM |
| #10 | NOK 852,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:33 AM |
| #6 | NOK 850,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:38 AM |
| #10 | NOK 832,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:33 AM |
| #6 | NOK 830,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:38 AM |
| #10 | NOK 812,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:33 AM |
| #6 | NOK 810,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:38 AM |
| #10 | NOK 802,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:33 AM |
| #6 | NOK 800,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:37 AM |
| #10 | NOK 795,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:33 AM |
| #6 | NOK 793,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:35 AM |
| #10 | NOK 791,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:33 AM |
| #6 | NOK 789,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:35 AM |
| #10 | NOK 787,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:33 AM |
| #8 | NOK 785,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:28 AM |
| #10 | NOK 529,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:33 AM |
| #8 | NOK 527,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:28 AM |
| #10 | NOK 525,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:01 AM |
| #8 | NOK 318,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:28 AM |
| #10 | NOK 316,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:01 AM |
| #8 | NOK 314,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:27 AM |
| #10 | NOK 312,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:01 AM |
| #8 | NOK 310,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:17 AM |
| #10 | NOK 308,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:01 AM |
| #8 | NOK 306,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 7:16 AM |
| #10 | NOK 304,000.00 | Auto | Apr 9, 2026, 7:01 AM |
| #8 | NOK 302,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 6:49 AM |
| #6 | NOK 300,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 5:37 AM |
| #10 | NOK 202,000.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #6 | NOK 200,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 5:37 AM |
| #10 | NOK 172,000.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #6 | NOK 170,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 5:37 AM |
| #10 | NOK 162,000.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #6 | NOK 160,000.00 | Manual | Apr 9, 2026, 5:36 AM |
| #10 | NOK 147,236.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #6 | NOK 145,236.00 | Manual | Apr 9, 2026, 5:36 AM |
| #10 | NOK 143,236.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #6 | NOK 141,236.00 | Manual | Apr 9, 2026, 5:36 AM |
| #10 | NOK 139,236.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #6 | NOK 137,236.00 | Manual | Apr 9, 2026, 5:35 AM |
| #10 | NOK 135,236.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #8 | NOK 133,236.00 | Manual | Apr 9, 2026, 4:45 AM |
| #10 | NOK 131,236.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #8 | NOK 129,236.00 | Manual | Apr 9, 2026, 4:45 AM |
| #10 | NOK 127,236.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #8 | NOK 125,236.00 | Manual | Apr 9, 2026, 4:45 AM |
| #10 | NOK 123,236.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #8 | NOK 121,236.00 | Manual | Apr 9, 2026, 4:45 AM |
| #10 | NOK 119,236.00 | Auto | Apr 8, 2026, 9:39 PM |
| #9 | NOK 117,236.00 | Manual | Apr 8, 2026, 9:26 PM |
| #8 | NOK 115,236.00 | Manual | Apr 8, 2026, 1:43 PM |
| #6 | NOK 113,236.00 | Manual | Apr 7, 2026, 8:35 PM |
| #7 | NOK 111,236.00 | Manual | Apr 7, 2026, 7:59 AM |
| #3 | NOK 111,000.00 | Auto | Mar 17, 2026, 5:04 PM |
| #6 | NOK 109,236.00 | Manual | Apr 5, 2026, 9:14 PM |
| #3 | NOK 107,236.00 | Auto | Mar 17, 2026, 5:04 PM |
| #4 | NOK 105,236.00 | Manual | Mar 31, 2026, 5:46 AM |
| #3 | NOK 103,236.00 | Auto | Mar 17, 2026, 5:04 PM |
| #5 | NOK 101,236.00 | Auto | Mar 27, 2026, 6:43 PM |
| #5 | NOK 29,000.00 | Auto | Mar 27, 2026, 6:43 PM |
| #3 | NOK 27,000.00 | Auto | Mar 17, 2026, 5:04 PM |
| #4 | NOK 25,000.00 | Manual | Mar 24, 2026, 9:35 AM |
| #3 | NOK 8,100.00 | Auto | Mar 17, 2026, 5:04 PM |
| #4 | NOK 6,100.00 | Manual | Mar 24, 2026, 9:34 AM |
| #3 | NOK 4,100.00 | Auto | Mar 17, 2026, 5:04 PM |
| #2 | NOK 2,100.00 | Manual | Mar 12, 2026, 8:54 PM |
| #1 | NOK 100.00 | Manual | Mar 11, 2026, 10:48 PM |

























