1/45
Hjullastare Volvo L260H
Eskilstuna
All amounts are in SEK.
Highest bid:
1730000,-
Increment:
2000,-
Sold
Product information and Technical condition
Hjullastare Fabrikat: Volvo Modell: L260H Ć rsmodell: 2019 Tim: 11511 Vikt: 39000kg Effekt: 309kW
CE-mƤrkt AC Radio/bluetooth EberspƤcher dieselvƤrmare med tidur Centralsmƶrjning Backkamera SnabbfƤste Spakstyrning Komradio VƄg
Tillbehƶr: Schaktskopa
Skick: Ny renoverad Midja Varnar fƶr ƶverskriden service Kontinuerligt servad
Asset Identification
VIN:
VCEL260HC00001551
Model and Make
Brand:
Volvo
Model:
L260H
Year Model:
2019
Condition
Overall Condition:
Object(s) in working condition, but may have minor flaws.
Hours used:
11511 h
Physical Description
Weight:
3900 kg
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days.
- No collection can be made without prior agreement with the seller.
- The auction item is approved by the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs and arrangements with regards to collection, transport and export.
Click here for an offer for transport.
Bids
| Bidder | Amount | Type | Time |
|---|---|---|---|
| #13 | SEKĀ 1,730,000.00 | Manual | Apr 16, 2025, 10:00 PM |
| #5 | SEKĀ 1,600,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:28 PM |
| #12 | SEKĀ 1,506,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:28 PM |
| #5 | SEKĀ 1,504,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:27 PM |
| #12 | SEKĀ 1,502,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:27 PM |
| #5 | SEKĀ 1,500,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:26 PM |
| #12 | SEKĀ 1,406,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:23 PM |
| #5 | SEKĀ 1,404,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:25 PM |
| #12 | SEKĀ 1,402,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:23 PM |
| #5 | SEKĀ 1,400,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:23 PM |
| #12 | SEKĀ 1,314,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:22 PM |
| #5 | SEKĀ 1,312,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:22 PM |
| #12 | SEKĀ 1,310,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:22 PM |
| #5 | SEKĀ 1,308,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:22 PM |
| #12 | SEKĀ 1,206,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:21 PM |
| #5 | SEKĀ 1,204,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:22 PM |
| #12 | SEKĀ 1,202,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:21 PM |
| #5 | SEKĀ 1,200,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:21 PM |
| #12 | SEKĀ 1,198,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:21 PM |
| #5 | SEKĀ 1,196,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:21 PM |
| #12 | SEKĀ 1,194,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:21 PM |
| #5 | SEKĀ 1,192,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:21 PM |
| #12 | SEKĀ 1,190,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:21 PM |
| #5 | SEKĀ 1,188,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:20 PM |
| #12 | SEKĀ 1,186,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:20 PM |
| #5 | SEKĀ 1,184,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:20 PM |
| #12 | SEKĀ 1,102,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:18 PM |
| #5 | SEKĀ 1,100,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:19 PM |
| #12 | SEKĀ 1,094,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:18 PM |
| #5 | SEKĀ 1,092,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:19 PM |
| #12 | SEKĀ 1,090,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:18 PM |
| #5 | SEKĀ 1,088,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:19 PM |
| #12 | SEKĀ 1,076,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:18 PM |
| #5 | SEKĀ 1,074,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:18 PM |
| #12 | SEKĀ 1,072,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:18 PM |
| #5 | SEKĀ 1,070,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:18 PM |
| #12 | SEKĀ 1,058,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 12:18 PM |
| #5 | SEKĀ 1,056,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:17 PM |
| #5 | SEKĀ 1,040,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:17 PM |
| #5 | SEKĀ 1,036,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:17 PM |
| #5 | SEKĀ 1,022,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:15 PM |
| #5 | SEKĀ 1,018,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:15 PM |
| #5 | SEKĀ 1,014,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:15 PM |
| #5 | SEKĀ 1,010,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:15 PM |
| #5 | SEKĀ 1,006,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:14 PM |
| #5 | SEKĀ 1,002,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:14 PM |
| #5 | SEKĀ 998,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:14 PM |
| #5 | SEKĀ 994,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:14 PM |
| #5 | SEKĀ 990,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:14 PM |
| #5 | SEKĀ 986,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:13 PM |
| #5 | SEKĀ 982,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:13 PM |
| #5 | SEKĀ 978,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:13 PM |
| #5 | SEKĀ 974,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:12 PM |
| #12 | SEKĀ 972,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:12 PM |
| #5 | SEKĀ 970,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:12 PM |
| #12 | SEKĀ 968,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:11 PM |
| #5 | SEKĀ 966,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:10 PM |
| #10 | SEKĀ 964,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:09 PM |
| #5 | SEKĀ 962,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:05 PM |
| #11 | SEKĀ 960,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:04 PM |
| #5 | SEKĀ 958,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:01 PM |
| #10 | SEKĀ 856,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 854,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:01 PM |
| #10 | SEKĀ 752,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 750,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:00 PM |
| #10 | SEKĀ 688,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 686,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 12:00 PM |
| #10 | SEKĀ 644,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 642,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:59 AM |
| #10 | SEKĀ 540,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 538,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:59 AM |
| #10 | SEKĀ 526,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 524,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:59 AM |
| #10 | SEKĀ 522,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 520,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:59 AM |
| #10 | SEKĀ 518,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 516,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:59 AM |
| #10 | SEKĀ 514,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 512,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:58 AM |
| #10 | SEKĀ 510,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 508,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:58 AM |
| #10 | SEKĀ 506,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #5 | SEKĀ 504,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:58 AM |
| #10 | SEKĀ 502,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #11 | SEKĀ 500,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:52 AM |
| #11 | SEKĀ 391,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:52 AM |
| #10 | SEKĀ 389,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #11 | SEKĀ 387,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:50 AM |
| #10 | SEKĀ 385,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #8 | SEKĀ 383,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 11:44 AM |
| #10 | SEKĀ 381,000.00 | Auto | Mar 20, 2025, 11:42 AM |
| #8 | SEKĀ 379,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 10:34 AM |
| #9 | SEKĀ 377,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 8:30 AM |
| #8 | SEKĀ 375,000.00 | Manual | Mar 20, 2025, 6:02 AM |
| #8 | SEKĀ 356,321.00 | Manual | Mar 20, 2025, 6:01 AM |
| #7 | SEKĀ 354,321.00 | Manual | Mar 19, 2025, 9:41 PM |
| #2 | SEKĀ 323,230.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #7 | SEKĀ 321,230.00 | Manual | Mar 19, 2025, 9:40 PM |
| #2 | SEKĀ 270,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #7 | SEKĀ 268,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 9:39 PM |
| #2 | SEKĀ 266,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 264,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:30 PM |
| #2 | SEKĀ 262,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 260,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:30 PM |
| #2 | SEKĀ 258,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 256,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:29 PM |
| #2 | SEKĀ 254,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 252,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:29 PM |
| #2 | SEKĀ 250,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 248,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:29 PM |
| #2 | SEKĀ 246,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 244,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:29 PM |
| #2 | SEKĀ 242,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 240,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:28 PM |
| #2 | SEKĀ 238,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 236,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:28 PM |
| #2 | SEKĀ 234,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 232,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:28 PM |
| #2 | SEKĀ 230,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 228,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:28 PM |
| #2 | SEKĀ 226,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 224,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:28 PM |
| #2 | SEKĀ 222,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #6 | SEKĀ 220,000.00 | Manual | Mar 19, 2025, 6:28 PM |
| #2 | SEKĀ 218,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #5 | SEKĀ 216,000.00 | Manual | Mar 18, 2025, 2:29 PM |
| #2 | SEKĀ 214,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #5 | SEKĀ 212,000.00 | Manual | Mar 18, 2025, 2:28 PM |
| #2 | SEKĀ 210,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #5 | SEKĀ 208,000.00 | Manual | Mar 18, 2025, 2:25 PM |
| #2 | SEKĀ 206,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #4 | SEKĀ 204,000.00 | Manual | Mar 16, 2025, 10:08 PM |
| #2 | SEKĀ 202,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #3 | SEKĀ 200,000.00 | Manual | Mar 13, 2025, 9:49 PM |
| #2 | SEKĀ 177,000.00 | Auto | Mar 8, 2025, 8:05 PM |
| #1 | SEKĀ 175,000.00 | Manual | Mar 7, 2025, 3:05 PM |












































