1/93
Grävmaskin VOLVO EWR150E med Metsjö 12T vagn
Förslöv
Alla belopp är i SEK.
Högsta bud:
753000,-
Ökning:
2000,-
Såld
Produktinformation och tekniskt skick
Volvo EWR150E Årsmodell 2016 Uttagen 2017 Svensk såld Swecon Timmar 9857 Steelwrist maskinfäste S60 Rotortilt Engcon med grip S60 Engcon DC2 Styrsystem Mig2 spakar med handleds stöd Automatisk grävbroms Tankningspump Luftstol AC Multifaster snabbkoppling Hammar/ sax hydraulik Fri retur Hydraulik Knäckbom Bomdämpning Dieselvärmare Extra arbetsbelysning 600x22.5 Twin hjul Stödblad bak med vagnkoppling Tipp/ el uttag i undervagn Vagn Metsjö Metano 12T Årsmodell 2007
Tillgångsidentifikation
VIN:
VCEW150EC00320049
Modell och märke
Märke:
VOLVO
Modell:
EWR150E
Årsmodell:
2016
Fysisk beskrivning
Bredd:
2.64 m
Längd:
7.60 m
Höjd:
3.15 m
Vikt:
16850 kg
Motor
Effekt (kW):
105 kW
Miljöinformation
Euro-klass:
3
Tillkopplat utrustning
Tiltrotator
Grävsystem
Allmänna villkor
- Försäljningsprovision ingår i ditt bud. Auktionsavgifter och moms läggs till när det är tillämpligt.
- Betalningsavgift (kr 250,- / EUR 25) kommer att läggas till.
- Alla fakturor har 5 dagars betalningsvillkor.
- Betalning måste vara registrerad innan säljaren kan kontaktas för upphämtning av köpta föremål
- Alla köp måste hämtas inom 21 dagar.
- Ingen upphämtning kan ske utan en klar överenskommelse med säljaren.
- Auktionsföremålet godkänns av köparen vid upphämtning.
- Köparen är ansvarig för alla kostnader med avseende på upphämtning, transport och export.
Klicka här om du önskar erbjudande om hjälp till transport.
Bud
| Budgivare | Belopp | Typ | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| #8 | 753 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:23 |
| #11 | 751 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:22 |
| #8 | 749 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:21 |
| #11 | 747 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:20 |
| #8 | 745 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:16 |
| #10 | 743 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:14 |
| #8 | 741 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:16 |
| #10 | 739 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:14 |
| #8 | 737 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:16 |
| #10 | 735 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:14 |
| #8 | 733 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:11 |
| #10 | 731 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:08 |
| #8 | 731 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:09 |
| #10 | 729 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:08 |
| #8 | 727 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:08 |
| #10 | 725 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:08 |
| #11 | 723 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:07 |
| #10 | 722 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:00 |
| #8 | 721 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:03 |
| #10 | 719 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:00 |
| #8 | 717 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:02 |
| #10 | 715 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:00 |
| #8 | 713 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:02 |
| #10 | 711 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:00 |
| #8 | 709 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:02 |
| #10 | 707 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:00 |
| #8 | 705 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:01 |
| #10 | 703 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:00 |
| #8 | 701 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 11:01 |
| #10 | 699 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 11:00 |
| #8 | 697 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 10:58 |
| #7 | 695 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 07:48 |
| #8 | 695 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 10:56 |
| #8 | 688 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 10:56 |
| #7 | 686 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 07:48 |
| #9 | 684 000,00 SEK | Manuell | 9 mars 2026 10:56 |
| #7 | 682 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 07:48 |
| #8 | 680 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 10:55 |
| #8 | 654 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 10:55 |
| #7 | 652 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 07:48 |
| #8 | 650 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 10:52 |
| #8 | 609 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 10:52 |
| #7 | 607 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 07:48 |
| #8 | 605 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 10:51 |
| #8 | 554 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 10:51 |
| #7 | 552 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 07:48 |
| #5 | 550 000,00 SEK | Auto | 2 mars 2026 04:15 |
| #7 | 486 000,00 SEK | Auto | 9 mars 2026 07:48 |
| #5 | 484 000,00 SEK | Auto | 2 mars 2026 04:15 |
| #6 | 482 000,00 SEK | Manuell | 2 mars 2026 16:06 |
| #5 | 480 000,00 SEK | Auto | 2 mars 2026 04:15 |
| #3 | 401 000,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 18:11 |
| #5 | 400 000,00 SEK | Auto | 2 mars 2026 04:15 |
| #5 | 350 000,00 SEK | Auto | 2 mars 2026 04:15 |
| #3 | 292 000,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 18:11 |
| #5 | 290 000,00 SEK | Auto | 2 mars 2026 04:14 |
| #5 | 240 000,00 SEK | Auto | 2 mars 2026 04:14 |
| #3 | 202 000,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 18:11 |
| #4 | 200 000,00 SEK | Auto | 1 mars 2026 20:16 |
| #4 | 129 000,00 SEK | Auto | 1 mars 2026 20:16 |
| #3 | 127 000,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 18:11 |
| #2 | 125 000,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 10:58 |
| #3 | 14 000,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 18:11 |
| #2 | 12 000,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 10:58 |
| #1 | 10 000,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 04:31 |
| #2 | 2 100,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 10:58 |
| #1 | 100,00 SEK | Auto | 27 feb. 2026 04:31 |



























































































