TATRA 8P6R46 8X8 2019 MOD ONLY 41362 KM
STATHELLE
Såld
Produktinformation och tekniskt skick
Unik mulighet – Tatra 8x8 spesialbygget for veitransport
Her får du en sjelden kombinasjon: en fullverdig veitransportbil bygget for effektiv logistikk på asfalt – samtidig som den bevarer Tatra sin legendariske offroad-kapasitet og ekstreme fremkommelighet.
Dette er en 8x8 som gir maksimal fleksibilitet i praksis. Enten oppdraget går på vei, anlegg eller i krevende terreng, leverer denne bilen driftssikkerhet og kapasitet i toppklasse.
Bilen er utstyrt med romslig hytte med seng, noe som gjør den ideell for lange og krevende arbeidsdager hvor både komfort og funksjonalitet er avgjørende.
Høydepunkter:
Meget gode dekk
Lav kilometerstand
8x8 drift med differensialsperrer
Spesialbygget for effektiv veitransport
Fullverdig offroad-kapasitet
Romslig hytte med seng
Ekstrem fremkommelighet og høy driftssikkerhet
Velegnet for anlegg, tungtransport og krevende logistikkoppdrag
Dette er et profesjonelt arbeidsverktøy for aktører som ikke kan inngå kompromisser. Robust konstruksjon, helårsdrift og dokumentert Tatra-kvalitet gjør dette til en investering som raskt kan settes i arbeid.
En sjelden anledning til å sikre seg en 8x8 med denne kombinasjonen av veioptimalisering og terrengkapasitet.
Med forbehold om feil i annonsen.
Tillgångsidentifikation
Modell och märke
Skick
Fysisk beskrivning
Motor
Lastkapacitet
Transmission
Framdrivning
Hjulkonfiguration
Fjädring
Hytt
Miljöinformation
Hytt Utrustning
Utvändigt utrustning
Allmänna villkor
- Försäljningsprovision ingår i ditt bud. Auktionsavgifter och moms läggs till när det är tillämpligt.
- Betalningsavgift (kr 250,- / EUR 25) kommer att läggas till.
- Alla fakturor har 5 dagars betalningsvillkor.
- Betalning måste vara registrerad innan säljaren kan kontaktas för upphämtning av köpta föremål
- Alla köp måste hämtas inom 21 dagar.
- Ingen upphämtning kan ske utan en klar överenskommelse med säljaren.
- Auktionsföremålet godkänns av köparen vid upphämtning.
- Köparen är ansvarig för alla kostnader med avseende på upphämtning, transport och export.
Klicka här om du önskar erbjudande om hjälp till transport.
Bud
| Budgivare | Belopp | Typ | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| #16 | 854 999,00 NOK | Manuell | 11 mars 2026 23:00 |
| #16 | 828 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:50 |
| #14 | 826 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:50 |
| #16 | 824 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:47 |
| #9 | 822 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:47 |
| #16 | 820 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 820 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:46 |
| #16 | 818 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 816 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:46 |
| #16 | 814 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 812 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:46 |
| #16 | 810 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 808 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:46 |
| #16 | 806 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 804 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:45 |
| #16 | 802 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 800 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:45 |
| #16 | 798 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 796 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:45 |
| #16 | 794 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 792 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:44 |
| #16 | 790 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 788 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:44 |
| #16 | 786 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 784 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:43 |
| #16 | 782 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #14 | 780 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:40 |
| #16 | 778 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 776 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:40 |
| #16 | 774 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:39 |
| #9 | 772 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:39 |
| #16 | 770 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:35 |
| #12 | 770 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:38 |
| #16 | 768 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:35 |
| #9 | 766 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:38 |
| #16 | 764 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:35 |
| #12 | 762 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:38 |
| #16 | 760 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:35 |
| #12 | 758 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:37 |
| #16 | 756 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:35 |
| #9 | 754 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:37 |
| #16 | 752 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:35 |
| #12 | 750 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:37 |
| #16 | 748 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:35 |
| #9 | 746 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:36 |
| #16 | 744 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:35 |
| #12 | 742 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:36 |
| #16 | 740 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 09:35 |
| #12 | 738 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:34 |
| #9 | 736 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:34 |
| #12 | 734 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:34 |
| #16 | 732 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:34 |
| #12 | 730 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:33 |
| #16 | 728 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:33 |
| #12 | 726 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:33 |
| #16 | 724 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:32 |
| #12 | 722 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:32 |
| #9 | 720 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:32 |
| #16 | 718 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:32 |
| #12 | 716 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:31 |
| #16 | 714 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:31 |
| #12 | 712 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:31 |
| #9 | 710 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:30 |
| #12 | 708 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:29 |
| #9 | 706 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:29 |
| #16 | 704 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:29 |
| #12 | 702 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:28 |
| #16 | 700 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:28 |
| #12 | 698 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:27 |
| #16 | 696 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:27 |
| #14 | 694 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:27 |
| #16 | 692 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:26 |
| #12 | 690 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:26 |
| #9 | 688 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:25 |
| #12 | 686 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:25 |
| #16 | 684 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:25 |
| #12 | 682 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:24 |
| #9 | 680 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:24 |
| #12 | 678 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:24 |
| #16 | 676 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:24 |
| #12 | 674 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:23 |
| #16 | 672 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:23 |
| #12 | 670 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:23 |
| #16 | 668 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:22 |
| #12 | 666 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:22 |
| #16 | 664 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:22 |
| #12 | 662 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:21 |
| #9 | 660 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:21 |
| #14 | 658 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:20 |
| #12 | 656 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:20 |
| #13 | 654 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:19 |
| #12 | 652 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:18 |
| #9 | 650 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:18 |
| #12 | 648 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:18 |
| #9 | 646 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:15 |
| #12 | 644 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:15 |
| #15 | 642 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:14 |
| #12 | 640 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:10 |
| #9 | 638 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:04 |
| #14 | 636 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:03 |
| #12 | 634 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:03 |
| #13 | 632 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:02 |
| #9 | 630 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:01 |
| #9 | 628 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 09:00 |
| #14 | 626 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:58 |
| #13 | 624 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:57 |
| #14 | 622 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:57 |
| #12 | 620 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:55 |
| #9 | 618 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:51 |
| #13 | 616 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:48 |
| #9 | 614 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 08:40 |
| #12 | 614 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:44 |
| #9 | 612 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 08:40 |
| #12 | 610 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:34 |
| #9 | 608 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 08:18 |
| #13 | 608 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:19 |
| #9 | 606 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 08:18 |
| #12 | 604 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:07 |
| #9 | 602 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:06 |
| #11 | 600 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 598 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:06 |
| #11 | 596 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 594 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:06 |
| #11 | 592 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 590 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:06 |
| #11 | 588 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 586 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:06 |
| #11 | 584 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 582 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:05 |
| #11 | 580 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 578 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:05 |
| #11 | 576 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 574 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:05 |
| #11 | 572 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 570 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:05 |
| #11 | 568 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 566 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:05 |
| #11 | 564 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 562 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:05 |
| #11 | 560 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 558 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:04 |
| #11 | 556 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 554 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:04 |
| #11 | 552 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #12 | 550 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 08:00 |
| #11 | 548 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #12 | 546 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 07:59 |
| #11 | 544 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #12 | 542 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 07:59 |
| #11 | 540 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #12 | 538 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 07:59 |
| #11 | 536 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #12 | 534 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 07:58 |
| #11 | 532 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 530 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:57 |
| #9 | 524 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:57 |
| #11 | 522 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 520 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:56 |
| #9 | 514 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:56 |
| #11 | 512 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 510 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 06:55 |
| #11 | 510 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 07:25 |
| #9 | 508 000,00 NOK | Auto | 9 mars 2026 06:55 |
| #10 | 506 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 06:41 |
| #9 | 504 000,00 NOK | Auto | 8 mars 2026 07:49 |
| #10 | 504 000,00 NOK | Manuell | 9 mars 2026 06:41 |
| #9 | 502 000,00 NOK | Auto | 8 mars 2026 07:49 |
| #5 | 500 000,00 NOK | Auto | 2 mars 2026 08:37 |
| #9 | 500 000,00 NOK | Auto | 8 mars 2026 07:46 |
| #9 | 464 000,00 NOK | Auto | 8 mars 2026 07:46 |
| #5 | 462 000,00 NOK | Auto | 2 mars 2026 08:37 |
| #9 | 460 000,00 NOK | Auto | 8 mars 2026 07:42 |
| #9 | 450 000,00 NOK | Auto | 8 mars 2026 07:42 |
| #5 | 448 000,00 NOK | Auto | 2 mars 2026 08:37 |
| #9 | 446 000,00 NOK | Auto | 8 mars 2026 07:40 |
| #9 | 444 000,00 NOK | Auto | 8 mars 2026 07:40 |
| #5 | 442 000,00 NOK | Auto | 2 mars 2026 08:37 |
| #9 | 440 000,00 NOK | Auto | 6 mars 2026 05:37 |
| #9 | 428 000,00 NOK | Auto | 6 mars 2026 05:37 |
| #5 | 426 000,00 NOK | Auto | 2 mars 2026 08:37 |
| #9 | 424 000,00 NOK | Manuell | 5 mars 2026 13:29 |
| #5 | 422 000,00 NOK | Auto | 2 mars 2026 08:37 |
| #9 | 420 000,00 NOK | Auto | 5 mars 2026 13:22 |
| #9 | 410 000,00 NOK | Auto | 5 mars 2026 13:22 |
| #5 | 408 000,00 NOK | Auto | 2 mars 2026 08:37 |
| #9 | 406 000,00 NOK | Manuell | 5 mars 2026 08:57 |
| #5 | 404 000,00 NOK | Auto | 2 mars 2026 08:37 |
| #8 | 402 000,00 NOK | Manuell | 1 mars 2026 08:13 |
| #5 | 400 000,00 NOK | Auto | 28 feb. 2026 11:10 |
| #8 | 400 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:13 |
| #8 | 369 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:13 |
| #5 | 367 000,00 NOK | Auto | 28 feb. 2026 11:10 |
| #8 | 365 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:13 |
| #8 | 356 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:13 |
| #5 | 354 000,00 NOK | Auto | 28 feb. 2026 11:10 |
| #8 | 352 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:08 |
| #8 | 344 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:08 |
| #5 | 342 000,00 NOK | Auto | 28 feb. 2026 11:10 |
| #8 | 340 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:08 |
| #8 | 329 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:08 |
| #5 | 327 000,00 NOK | Auto | 28 feb. 2026 11:10 |
| #8 | 325 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:08 |
| #8 | 312 000,00 NOK | Auto | 1 mars 2026 08:08 |
| #5 | 310 000,00 NOK | Auto | 28 feb. 2026 11:10 |
| #8 | 308 000,00 NOK | Manuell | 1 mars 2026 08:08 |
| #5 | 306 000,00 NOK | Auto | 28 feb. 2026 11:10 |
| #8 | 304 000,00 NOK | Manuell | 1 mars 2026 08:08 |
| #5 | 302 000,00 NOK | Auto | 28 feb. 2026 11:10 |
| #7 | 300 000,00 NOK | Manuell | 28 feb. 2026 04:46 |
| #4 | 203 000,00 NOK | Auto | 27 feb. 2026 21:54 |
| #6 | 201 000,00 NOK | Auto | 27 feb. 2026 18:21 |
| #5 | 200 000,00 NOK | Auto | 27 feb. 2026 09:32 |
| #6 | 184 000,00 NOK | Auto | 27 feb. 2026 18:21 |
| #5 | 182 000,00 NOK | Auto | 27 feb. 2026 09:32 |
| #5 | 178 000,00 NOK | Manuell | 27 feb. 2026 09:32 |
| #5 | 174 000,00 NOK | Manuell | 27 feb. 2026 09:31 |
| #4 | 154 000,00 NOK | Auto | 26 feb. 2026 22:47 |
| #1 | 152 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:33 |
| #3 | 150 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 150 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:33 |
| #3 | 148 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 146 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:33 |
| #3 | 144 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 142 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:33 |
| #3 | 140 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 138 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:33 |
| #3 | 136 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 134 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:32 |
| #3 | 132 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 130 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:32 |
| #3 | 128 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 126 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:32 |
| #3 | 124 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 122 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:31 |
| #3 | 120 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 118 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:31 |
| #3 | 116 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 114 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:31 |
| #3 | 112 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 110 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:30 |
| #3 | 108 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #1 | 106 000,00 NOK | Manuell | 26 feb. 2026 08:30 |
| #3 | 104 000,00 NOK | Auto | 25 feb. 2026 18:36 |
| #2 | 102 000,00 NOK | Manuell | 25 feb. 2026 15:52 |
| #1 | 100 000,00 NOK | Manuell | 25 feb. 2026 08:47 |


































