Asfaltutlegger Dynapac SD 1800WS
Moloveien 24, Mo i Rana, 8622
Produktinformation och tekniskt skick
Maskinen har ikke vært særlig brukt av oss siden 2024, må ha en grundig sjekk/service av screed da maskinen ikke la fint på slutten.
Tillgångsidentifikation
Modell och märke
Skick
Besiktningar
Service
Elektronik
Tillkopplat utrustning
Utrustningsanteckningar
Viktig försäljningsinformation
Dette er et salg fra Veidekke.
Budgiver aksepterer ved bud «Veidekkes alminnelige salgsvilkår», og ved vunnet bud anses «Veidekkes alminnelige salgsvilkår» som en bindende salgs/ kjøpskontrakt mellom Kjøper og Selger fra det øyeblikket kjøpesummen er bekreftet mottatt på oppgjørskonto.
Spørsmål til auksjonen eller objektet rettes til support@retrade.eu.
By bidding, the bidder accepts "Veidekke's General Terms and Conditions of Sale", and if the bid is won, "Veidekke's General Terms and Conditions of Sale" are considered a binding sales/purchase contract between Buyer and Seller from the moment the purchase price is confirmed to have been received on the settlement account.
For questions on the item or on the auction, please contact support@retrade.eu.
Allmänna villkor
- Försäljningsprovision ingår i ditt bud. Auktionsavgifter och moms läggs till när det är tillämpligt.
- Betalningsavgift (kr 250,- / EUR 25) kommer att läggas till.
- Alla fakturor har 5 dagars betalningsvillkor.
- Betalning måste vara registrerad innan säljaren kan kontaktas för upphämtning av köpta föremål
- Alla köp måste hämtas inom 21 dagar.
- Ingen upphämtning kan ske utan en klar överenskommelse med säljaren.
- Auktionsföremålet godkänns av köparen vid upphämtning.
- Köparen är ansvarig för alla kostnader med avseende på upphämtning, transport och export.
Klicka här om du önskar erbjudande om hjälp till transport.
Bud
| Budgivare | Belopp | Typ | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| #1 | 257 379,00 NOK | Auto | 13 apr. 2026 12:58 |
| #5 | 255 379,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #1 | 252 877,00 NOK | Auto | 13 apr. 2026 12:58 |
| #5 | 250 877,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #1 | 248 877,00 NOK | Manuell | 13 apr. 2026 12:58 |
| #5 | 246 877,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #1 | 244 877,00 NOK | Auto | 13 apr. 2026 12:55 |
| #1 | 234 777,00 NOK | Auto | 13 apr. 2026 12:55 |
| #5 | 232 777,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #1 | 230 777,00 NOK | Manuell | 13 apr. 2026 12:55 |
| #5 | 228 777,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #1 | 226 777,00 NOK | Manuell | 13 apr. 2026 12:55 |
| #5 | 224 777,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #1 | 222 777,00 NOK | Manuell | 9 apr. 2026 08:37 |
| #5 | 220 777,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #1 | 218 777,00 NOK | Auto | 8 apr. 2026 11:31 |
| #1 | 203 887,00 NOK | Auto | 8 apr. 2026 11:31 |
| #5 | 201 887,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #1 | 199 887,00 NOK | Auto | 8 apr. 2026 11:30 |
| #1 | 185 777,00 NOK | Auto | 8 apr. 2026 11:30 |
| #5 | 183 777,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #4 | 181 777,00 NOK | Manuell | 4 apr. 2026 00:45 |
| #5 | 179 777,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #4 | 177 777,00 NOK | Auto | 1 apr. 2026 19:04 |
| #5 | 155 379,00 NOK | Auto | 2 apr. 2026 14:06 |
| #4 | 153 379,00 NOK | Auto | 1 apr. 2026 19:04 |
| #3 | 151 379,00 NOK | Auto | 28 mars 2026 05:16 |
| #4 | 48 800,00 NOK | Auto | 1 apr. 2026 19:04 |
| #3 | 46 800,00 NOK | Auto | 28 mars 2026 05:16 |
| #1 | 44 800,00 NOK | Auto | 31 mars 2026 20:14 |
| #1 | 26 800,00 NOK | Auto | 31 mars 2026 20:14 |
| #3 | 24 800,00 NOK | Auto | 28 mars 2026 05:16 |
| #1 | 22 800,00 NOK | Auto | 31 mars 2026 20:13 |
| #1 | 16 800,00 NOK | Auto | 31 mars 2026 20:13 |
| #3 | 14 800,00 NOK | Auto | 28 mars 2026 05:16 |
| #1 | 12 800,00 NOK | Auto | 26 mars 2026 09:15 |
| #3 | 6 100,00 NOK | Auto | 28 mars 2026 05:16 |
| #1 | 4 100,00 NOK | Auto | 26 mars 2026 09:15 |
| #2 | 2 100,00 NOK | Manuell | 25 mars 2026 17:35 |
| #1 | 100,00 NOK | Manuell | 17 mars 2026 10:45 |










