1/16
VALTRA AC95F2
Sem, 3070
Alla belopp är i NOK.
Högsta bud:
500000,-
Ökning:
2000,-
Såld
Produktinformation och tekniskt skick
Løpende ivaretatt - alt fungerte ved siste bruk.
Tillgångsidentifikation
VIN:
YK5A95H00M5309023
Registreringsnummer:
NT4138
Modell och märke
Märke:
VALTRA
Modell:
AC95F2
Årsmodell:
2022
Skick
Körsträcka:
3901 km
Använda timmar:
1742 h
Motor
Effekt (hk):
95 hp
Effekt (kW):
70 kW
Volym (cc):
3298 cc
Antal cylindrar:
3
Bränsletyp:
Diesel
Allmänna villkor
- Försäljningsprovision ingår i ditt bud. Auktionsavgifter och moms läggs till när det är tillämpligt.
- Betalningsavgift (kr 250,- / EUR 25) kommer att läggas till.
- Alla fakturor har 5 dagars betalningsvillkor.
- Betalning måste vara registrerad innan säljaren kan kontaktas för upphämtning av köpta föremål
- Alla köp måste hämtas inom 21 dagar.
- Ingen upphämtning kan ske utan en klar överenskommelse med säljaren.
- Auktionsföremålet godkänns av köparen vid upphämtning.
- Köparen är ansvarig för alla kostnader med avseende på upphämtning, transport och export.
Klicka här om du önskar erbjudande om hjälp till transport.
Bud
| Budgivare | Belopp | Typ | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| #13 | 500 000,00 NOK | Manuell | 17 juni 2025 22:00 |
| #13 | 486 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:06 |
| #12 | 485 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:05 |
| #13 | 484 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:05 |
| #12 | 482 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:05 |
| #13 | 480 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:05 |
| #12 | 478 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:05 |
| #13 | 476 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:03 |
| #12 | 475 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:01 |
| #13 | 474 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:03 |
| #12 | 472 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:01 |
| #1 | 470 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:02 |
| #12 | 467 500,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:01 |
| #13 | 465 500,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:02 |
| #12 | 463 500,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:01 |
| #14 | 461 500,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:00 |
| #12 | 460 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:01 |
| #14 | 458 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:00 |
| #13 | 456 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:01 |
| #14 | 454 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 17:00 |
| #10 | 452 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:00 |
| #12 | 445 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 16:58 |
| #13 | 444 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 17:00 |
| #12 | 442 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 16:58 |
| #13 | 440 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 16:58 |
| #12 | 438 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 16:58 |
| #13 | 436 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 16:57 |
| #12 | 435 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 16:56 |
| #13 | 434 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 16:57 |
| #12 | 432 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 16:56 |
| #10 | 430 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 16:56 |
| #12 | 422 000,00 NOK | Auto | 16 juni 2025 16:56 |
| #6 | 420 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 16:56 |
| #10 | 415 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 16:55 |
| #11 | 412 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 16:54 |
| #6 | 410 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 16:48 |
| #1 | 400 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 16:06 |
| #10 | 380 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 14:47 |
| #6 | 375 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 11:33 |
| #1 | 360 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 09:48 |
| #6 | 350 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 05:15 |
| #4 | 342 000,00 NOK | Manuell | 16 juni 2025 05:03 |
| #1 | 340 000,00 NOK | Manuell | 15 juni 2025 21:20 |
| #4 | 302 000,00 NOK | Manuell | 15 juni 2025 20:36 |
| #6 | 300 000,00 NOK | Manuell | 15 juni 2025 18:41 |
| #9 | 277 000,00 NOK | Manuell | 15 juni 2025 17:58 |
| #6 | 275 000,00 NOK | Manuell | 14 juni 2025 05:11 |
| #8 | 252 000,00 NOK | Manuell | 13 juni 2025 20:12 |
| #6 | 250 000,00 NOK | Manuell | 12 juni 2025 16:17 |
| #7 | 202 000,00 NOK | Auto | 12 juni 2025 15:11 |
| #6 | 200 000,00 NOK | Manuell | 9 juni 2025 21:22 |
| #5 | 28 000,00 NOK | Auto | 9 juni 2025 21:19 |
| #4 | 26 000,00 NOK | Manuell | 9 juni 2025 19:40 |
| #3 | 24 000,00 NOK | Manuell | 7 juni 2025 21:36 |
| #2 | 22 000,00 NOK | Manuell | 7 juni 2025 15:35 |
| #1 | 20 000,00 NOK | Manuell | 6 juni 2025 20:10 |















