2008mod VOLVO FH septikbil suge/spylebil
Ramnes
Produktinformasjon og teknisk tilstand
2008mod. Volvo FH septiktankbil 440hk 546600km 13m3 slamtank 2500 l tank til spyling Hibon vtb 810 vacuumpumpe 200bar. 160l/min 80 m spyleslange 50m sugeslange Nye fordekk..resten bra Ny dynamo..starter og batteri Tipp på tank Luft bak..bladfjærer foran Tandem Brekk på alle hjul Fulgt opp med service Har vært i bruk til dags dato
Ad blue er utkoblet !
Eiendelsidentifikasjon
Modell og merke
Motor
Lastekapasitet
Hjulkonfigurasjon
Miljøinformasjon
Viktig salgsinformasjon
Dette salget er håndtert av Øivind Myhre. Kontakt Øivind for mer informasjon eller visning av produktet Øivind Myhre Tlf. +4746500270 oivind@sierha.no
Henting av produkter kjøpt på auksjon skal avtales direkte med selger minst 1 dag i forveien. Ønsker du å selge noe på Retrade,så ta kontakt med meg
This sale is handled by Øivind Myhre. Contact Øivind for more information or inspection. Phone: +47 46500270 oivind@sierha.no
Pickup of paid items is to be agreed directly with the seller at least 1 day ahead.
Generelle betingelser
- Salgsprovisjon er inkludert i ditt bud. Auksjonsavgift og MVA legges til når det er aktuelt.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil bli lagt til.
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling må være registrert før selger kan kontaktes for henting av betalte gjenstander
- Alle kjøp må hentes innen 21 dager om ikke annet er avtalt med selger.
- Utlevering skjer KUN etter klar avtale med selger
- Auksjonsobjektet godkjennes av kjøper ved henting.
- Kjøper er ansvarlig for all organisering og alle kostnader ved henting, transport og eksport.
Klikk her for et tilbud på transport.
Bud
| Budgiver | Beløp | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #4 | 130 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 07:21 |
| #3 | 128 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02:10 |
| #4 | 128 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 07:21 |
| #3 | 126 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02:10 |
| #4 | 124 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 07:14 |
| #3 | 122 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02:10 |
| #1 | 120 000,00 NOK | Manuelt | 12. apr. 2026, 05:10 |
| #3 | 106 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02:10 |
| #1 | 104 000,00 NOK | Manuelt | 12. apr. 2026, 05:10 |
| #3 | 102 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02:10 |
| #1 | 100 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 05:10 |
| #1 | 90 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 05:10 |
| #3 | 82 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02:10 |
| #1 | 80 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 05:09 |
| #1 | 50 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 05:09 |
| #3 | 42 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02:10 |
| #1 | 40 000,00 NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18:58 |
| #3 | 38 000,00 NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02:10 |
| #1 | 36 000,00 NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18:58 |
| #2 | 34 000,00 NOK | Manuelt | 11. apr. 2026, 13:39 |
| #1 | 32 000,00 NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18:58 |
| #2 | 30 000,00 NOK | Auto | 11. apr. 2026, 13:08 |
| #2 | 10 000,00 NOK | Auto | 11. apr. 2026, 13:08 |
| #1 | 8 000,00 NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18:58 |
| #2 | 6 000,00 NOK | Manuelt | 11. apr. 2026, 13:06 |
| #1 | 4 000,00 NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18:58 |
| #1 | 2 000,00 NOK | Manuelt | 10. apr. 2026, 18:58 |

























