VOLKSWAGEN CADDY 2019
Vinjevegen 1298, Vinje, 3890
Produktinformasjon og teknisk tilstand
Varebil med innredning Lazer ekstralys Piggdekk og sommerdekk
Eiendelsidentifikasjon
Modell og merke
Tilstand
Motor
Lastekapasitet
Miljøinformasjon
Viktig salgsinformasjon
Denne auksjonen er opprettet av Amir Sabanovic på vegne av selger.
For spørsmål kontakt as@retrade.eu eller +47 99883003
Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhånd.
Kjøper, alternativt transportselskap, er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekt transportdokumentasjon er et krav for å få hentet kjøpt objekt.
This auction was created by Amir Sabanovic on behalf of the seller.
For questions contact as@retrade.eu or +47 99883003
Collection of the lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist. Correct documentation for transport is required before collection of objects can take place.
Generelle betingelser
- Salgsprovisjon er inkludert i ditt bud. Auksjonsavgift og MVA legges til når det er aktuelt.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil bli lagt til.
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling må være registrert før selger kan kontaktes for henting av betalte gjenstander
- Alle kjøp må hentes innen 21 dager om ikke annet er avtalt med selger.
- Utlevering skjer KUN etter klar avtale med selger
- Auksjonsobjektet godkjennes av kjøper ved henting.
- Kjøper er ansvarlig for all organisering og alle kostnader ved henting, transport og eksport.
Klikk her for et tilbud på transport.
Bud
| Budgiver | Beløp | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #11 | 153 000,00 NOK | Auto | 15. apr. 2026, 08:36 |
| #8 | 151 000,00 NOK | Manuelt | 15. apr. 2026, 12:54 |
| #11 | 149 000,00 NOK | Auto | 15. apr. 2026, 08:36 |
| #8 | 147 000,00 NOK | Manuelt | 15. apr. 2026, 12:54 |
| #11 | 145 000,00 NOK | Auto | 15. apr. 2026, 08:36 |
| #8 | 143 000,00 NOK | Manuelt | 15. apr. 2026, 12:54 |
| #11 | 141 000,00 NOK | Auto | 15. apr. 2026, 08:36 |
| #8 | 139 000,00 NOK | Manuelt | 15. apr. 2026, 12:54 |
| #11 | 137 000,00 NOK | Auto | 15. apr. 2026, 08:36 |
| #10 | 135 000,00 NOK | Auto | 15. apr. 2026, 06:12 |
| #11 | 126 000,00 NOK | Auto | 15. apr. 2026, 08:36 |
| #10 | 124 000,00 NOK | Auto | 15. apr. 2026, 06:12 |
| #8 | 122 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:45 |
| #10 | 120 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 118 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:44 |
| #10 | 116 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 114 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:44 |
| #10 | 112 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 110 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:43 |
| #10 | 108 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 106 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:43 |
| #10 | 104 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 102 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:43 |
| #10 | 100 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 98 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:43 |
| #10 | 96 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 94 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:43 |
| #10 | 92 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 90 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:42 |
| #10 | 88 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 86 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:42 |
| #10 | 84 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #8 | 82 000,00 NOK | Manuelt | 14. apr. 2026, 12:41 |
| #10 | 80 000,00 NOK | Auto | 14. apr. 2026, 08:57 |
| #9 | 78 000,00 NOK | Manuelt | 13. apr. 2026, 18:14 |
| #2 | 76 000,00 NOK | Manuelt | 13. apr. 2026, 13:10 |
| #8 | 74 000,00 NOK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:23 |
| #2 | 72 000,00 NOK | Manuelt | 10. apr. 2026, 06:55 |
| #7 | 70 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:49 |
| #2 | 68 000,00 NOK | Manuelt | 10. apr. 2026, 06:55 |
| #7 | 66 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:49 |
| #2 | 64 000,00 NOK | Manuelt | 10. apr. 2026, 06:55 |
| #7 | 62 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:49 |
| #2 | 60 000,00 NOK | Manuelt | 10. apr. 2026, 06:55 |
| #7 | 58 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:49 |
| #2 | 56 000,00 NOK | Manuelt | 10. apr. 2026, 06:54 |
| #7 | 54 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:49 |
| #2 | 52 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 21:17 |
| #7 | 50 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:09 |
| #2 | 48 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 21:17 |
| #7 | 46 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:09 |
| #2 | 44 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 21:16 |
| #7 | 42 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:09 |
| #2 | 40 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 21:16 |
| #7 | 38 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:09 |
| #2 | 36 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 21:16 |
| #7 | 34 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:09 |
| #2 | 32 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 21:16 |
| #7 | 30 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:09 |
| #2 | 28 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 21:15 |
| #7 | 26 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:09 |
| #2 | 24 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 21:15 |
| #7 | 22 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:09 |
| #2 | 20 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 21:15 |
| #7 | 18 000,00 NOK | Auto | 9. apr. 2026, 21:09 |
| #2 | 16 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 18:39 |
| #6 | 14 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 15:44 |
| #5 | 12 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 13:45 |
| #4 | 10 000,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 11:57 |
| #2 | 6 100,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 10:43 |
| #3 | 4 100,00 NOK | Manuelt | 9. apr. 2026, 07:27 |
| #2 | 2 100,00 NOK | Manuelt | 8. apr. 2026, 16:55 |
| #1 | 100,00 NOK | Manuelt | 8. apr. 2026, 10:33 |




















