1/49
Heston 8100 Skårlægger
Rønne, 3700
Alle beløp er i DKK.
Høyeste bud:
105000,-
Reservasjonspris:
(oppnådd)
Budsteg:
1000,-
Denne auksjonen er avsluttet
Avsluttes om:
Avsluttet
Produktinformasjon og teknisk tilstand
Heston 8100 skårlægger Timer 2478 Fiat 4 cyl. diesel motor Hydrostatisk fremdrift Nogle lejer på skårlæggeren er nye 4.4 meter klippebord med vogn Nye knive Dæk 420/70R24 ca. 60% gode Noget af lyset på maskinen er defekt Flere reservedele til skårlæggeren medfølger Mål på klippebords vogn; lxbxh 6,4x2,5x2,5 meter
Eiendelsidentifikasjon
VIN:
DH810042M
Modell og merke
Merke:
Heston
Modell:
8100
Tilstand
Generell tilstand:
Salgsobjekt (-ene) er i bruksmessig stand, men kan ha mindre feil.
Fysisk beskrivelse
Bredde:
3.50 m
Lengde:
4.70 m
Høyde:
3.20 m
Farge:
red
Motor
Antall sylindre:
4
Drivstofftype:
Diesel
Sertifiseringer
CE merket
Viktig salgsinformasjon
Denne auktion er oprettet af Ove Christiansen, på vegne af sælger.
This auction was created by Ove Christiansen, on behalf of the seller.
Kontakt / Contact
ove.christiansen@retrade.eu, +45 20 30 67 76
Generelle betingelser
- Salgsprovisjon er inkludert i ditt bud. Auksjonsavgift og MVA legges til når det er aktuelt.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil bli lagt til.
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling må være registrert før selger kan kontaktes for henting av betalte gjenstander
- Alle kjøp må hentes innen 21 dager om ikke annet er avtalt med selger.
- Utlevering skjer KUN etter klar avtale med selger
- Auksjonsobjektet godkjennes av kjøper ved henting.
- Kjøper er ansvarlig for all organisering og alle kostnader ved henting, transport og eksport.
Klikk her for et tilbud på transport.
Bud
| Budgiver | Beløp | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #5 | 105 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:39 |
| #3 | 104 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:35 |
| #5 | 103 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:30 |
| #3 | 102 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:26 |
| #5 | 101 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:25 |
| #3 | 100 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:23 |
| #5 | 99 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:22 |
| #3 | 98 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:20 |
| #5 | 97 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:17 |
| #3 | 96 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:15 |
| #5 | 95 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:13 |
| #3 | 94 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:11 |
| #5 | 93 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:09 |
| #3 | 92 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:09 |
| #5 | 91 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:04 |
| #3 | 90 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:03 |
| #5 | 89 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:03 |
| #3 | 88 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:02 |
| #5 | 87 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:01 |
| #3 | 86 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 11:00 |
| #5 | 85 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:58 |
| #3 | 84 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:57 |
| #5 | 83 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:53 |
| #3 | 82 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:52 |
| #5 | 81 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:50 |
| #3 | 80 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:50 |
| #5 | 79 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:45 |
| #3 | 78 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:44 |
| #5 | 77 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:42 |
| #3 | 76 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:41 |
| #5 | 75 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:40 |
| #3 | 74 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:41 |
| #5 | 73 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:40 |
| #3 | 72 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:41 |
| #5 | 71 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:40 |
| #3 | 70 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:41 |
| #5 | 69 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:40 |
| #3 | 68 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:41 |
| #5 | 67 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:40 |
| #3 | 66 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:39 |
| #5 | 65 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:34 |
| #3 | 65 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:39 |
| #5 | 64 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:34 |
| #3 | 63 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:39 |
| #5 | 62 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:34 |
| #3 | 61 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:39 |
| #5 | 60 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:34 |
| #4 | 59 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:35 |
| #5 | 58 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:34 |
| #3 | 57 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:33 |
| #5 | 56 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 56 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:33 |
| #5 | 55 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 54 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:33 |
| #5 | 53 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 52 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:33 |
| #5 | 51 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 50 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:33 |
| #5 | 49 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 48 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:33 |
| #5 | 47 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 46 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:32 |
| #5 | 45 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 44 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:32 |
| #5 | 43 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 42 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:32 |
| #5 | 41 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 40 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:31 |
| #5 | 39 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 38 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:31 |
| #5 | 37 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:29 |
| #3 | 36 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:27 |
| #5 | 35 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:16 |
| #3 | 34 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:27 |
| #5 | 33 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:16 |
| #3 | 32 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:27 |
| #5 | 31 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:16 |
| #3 | 30 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:27 |
| #5 | 29 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:16 |
| #3 | 28 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:27 |
| #5 | 27 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:16 |
| #3 | 26 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:27 |
| #5 | 25 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:16 |
| #3 | 24 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:27 |
| #5 | 23 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:16 |
| #3 | 22 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 10:26 |
| #5 | 21 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:16 |
| #3 | 20 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:17 |
| #3 | 17 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 10:17 |
| #5 | 16 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:16 |
| #4 | 15 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:08 |
| #5 | 15 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 09:15 |
| #4 | 14 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:08 |
| #5 | 13 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 09:15 |
| #4 | 12 000,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 09:10 |
| #4 | 11 000,00 DKK | Auto | 13. apr. 2026, 09:08 |
| #1 | 10 000,00 DKK | Auto | 5. apr. 2026, 16:01 |
| #4 | 9 100,00 DKK | Manuelt | 13. apr. 2026, 07:17 |
| #1 | 8 100,00 DKK | Auto | 5. apr. 2026, 16:01 |
| #3 | 7 100,00 DKK | Manuelt | 11. apr. 2026, 05:24 |
| #1 | 6 100,00 DKK | Auto | 5. apr. 2026, 16:01 |
| #2 | 5 100,00 DKK | Manuelt | 7. apr. 2026, 19:26 |
| #1 | 4 100,00 DKK | Auto | 5. apr. 2026, 16:01 |
| #2 | 3 100,00 DKK | Manuelt | 7. apr. 2026, 19:26 |
| #1 | 2 100,00 DKK | Auto | 5. apr. 2026, 16:01 |
| #2 | 1 100,00 DKK | Manuelt | 7. apr. 2026, 19:26 |
| #1 | 100,00 DKK | Auto | 5. apr. 2026, 16:01 |
















































