1/124
Lastbil Scania P410LB6X2*4HNB Sug och soputrustad
Markaryd
Alle beløp er i SEK.
Høyeste bud:
1600000,-
Budsteg:
2000,-
Solgt
Produktinformasjon og teknisk tilstand
Scania P410 LB6X2 4HNB Sug/ borst utrustning BEAM Årsmodell 2014 Km 186069.5 Timmar Borst/ sugutrustningen 5606 H Fungerande varit i drift för en månad sedan Manualer och instruktioner finns Skräp behållare tippbar Hydralisk drift på borstar Bevattnings system Högerstyrd
Eiendelsidentifikasjon
VIN:
YS2P6X20002103727
Registreringsnummer:
XUZ274
Modell og merke
Merke:
Scania
Modell:
P410LB6X2*4HNB
Årsmodell:
2014
Tilstand
Generell tilstand:
Salgsobjekt (-ene) er i bruksmessig stand, men kan ha mindre feil.
Kjørelengde:
186069 km
Brukstimer:
186069 h
Fysisk beskrivelse
Bredde:
2.55 m
Lengde:
9.34 m
Høyde:
3.20 m
Vekt:
16740 kg
Motor
Effekt (kW):
302 kW
Drivstofftype:
Diesel
Lastekapasitet
Vekt (kg):
11260 kg
Kunde
Project / Team:
8818002
Size type:
XL
Cost place:
8818002
Last year in production:
2024
Inventory ID:
10001008
Custom Category:
Lastbil Scania XUZ274
Hjulkonfigurasjon
Antall aksler:
3
Hjulkonfigurasjonstype:
6x2*4
Miljøinformasjon
Euroklasse:
6
Utvendig utstyr
Rotorlys
Lommelykt
Ryggelys LED
Generelle betingelser
- Salgsprovisjon er inkludert i ditt bud. Auksjonsavgift og MVA legges til når det er aktuelt.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil bli lagt til.
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling må være registrert før selger kan kontaktes for henting av betalte gjenstander
- Alle kjøp må hentes innen 21 dager om ikke annet er avtalt med selger.
- Utlevering skjer KUN etter klar avtale med selger
- Auksjonsobjektet godkjennes av kjøper ved henting.
- Kjøper er ansvarlig for all organisering og alle kostnader ved henting, transport og eksport.
Klikk her for et tilbud på transport.
Bud
| Budgiver | Beløp | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #6 | 1 600 000,00 SEK | Manuelt | 17. mars 2026, 23:00 |
| #5 | 1 600 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:14 |
| #3 | 1 502 000,00 SEK | Auto | 16. mars 2026, 11:13 |
| #5 | 1 500 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:13 |
| #3 | 1 402 000,00 SEK | Auto | 16. mars 2026, 11:13 |
| #5 | 1 400 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:13 |
| #5 | 1 300 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:11 |
| #3 | 1 202 000,00 SEK | Auto | 16. mars 2026, 11:08 |
| #5 | 1 200 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:11 |
| #3 | 1 102 000,00 SEK | Auto | 16. mars 2026, 11:08 |
| #5 | 1 100 000,00 SEK | Auto | 16. mars 2026, 11:09 |
| #5 | 1 014 200,00 SEK | Auto | 16. mars 2026, 11:09 |
| #3 | 1 012 200,00 SEK | Auto | 16. mars 2026, 11:08 |
| #5 | 1 010 200,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:09 |
| #3 | 1 008 200,00 SEK | Auto | 16. mars 2026, 11:08 |
| #5 | 1 004 200,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:07 |
| #5 | 1 000 200,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:07 |
| #5 | 900 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:07 |
| #5 | 852 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:06 |
| #5 | 802 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:06 |
| #5 | 775 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:05 |
| #5 | 752 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:04 |
| #5 | 750 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:03 |
| #5 | 725 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:02 |
| #5 | 700 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:01 |
| #5 | 650 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:01 |
| #5 | 604 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 11:01 |
| #3 | 602 000,00 SEK | Manuelt | 16. mars 2026, 08:35 |
| #5 | 600 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 17:19 |
| #5 | 550 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 17:19 |
| #5 | 500 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 17:17 |
| #5 | 400 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 17:16 |
| #5 | 300 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 17:16 |
| #5 | 200 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 17:15 |
| #4 | 43 000,00 SEK | Auto | 10. mars 2026, 00:02 |
| #1 | 41 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 05:40 |
| #4 | 39 000,00 SEK | Auto | 10. mars 2026, 00:02 |
| #1 | 37 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 05:40 |
| #4 | 35 000,00 SEK | Auto | 10. mars 2026, 00:02 |
| #1 | 33 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 05:40 |
| #4 | 31 000,00 SEK | Auto | 10. mars 2026, 00:02 |
| #1 | 29 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 05:40 |
| #4 | 27 000,00 SEK | Auto | 10. mars 2026, 00:02 |
| #1 | 25 000,00 SEK | Manuelt | 10. mars 2026, 05:39 |
| #4 | 23 000,00 SEK | Auto | 10. mars 2026, 00:02 |
| #2 | 6 100,00 SEK | Auto | 9. mars 2026, 17:17 |
| #3 | 4 100,00 SEK | Manuelt | 9. mars 2026, 17:45 |
| #2 | 2 100,00 SEK | Auto | 9. mars 2026, 17:17 |
| #1 | 100,00 SEK | Manuelt | 7. mars 2026, 18:59 |



























































































































