1/71
Teleskoplæsser Manitou MRT 2550 plus.
Middelfart, 5500
Alle beløp er i DKK.
Høyeste bud:
630000,-
Budsteg:
2000,-
Solgt
Produktinformasjon og teknisk tilstand
Velholdt og fuldt funktionsdygtig maskine. Synet indtil juli 2026. Incl. fjernbetjening. Incl. foldbar kurv. Incl. pallegafler.
Eiendelsidentifikasjon
VIN:
770670
Modell og merke
Merke:
Manitou MRT 2550 plus.
Tilstand
Notater:
2670 Motortimer.
Ur er skiftet ved 697 motortimer.
Fysisk beskrivelse
Vekt:
18900 kg
Farge:
red
Lastekapasitet
Vekt (kg):
4999 kg
Generelle betingelser
- Salgsprovisjon er inkludert i ditt bud. Auksjonsavgift og MVA legges til når det er aktuelt.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil bli lagt til.
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling må være registrert før selger kan kontaktes for henting av betalte gjenstander
- Alle kjøp må hentes innen 21 dager om ikke annet er avtalt med selger.
- Utlevering skjer KUN etter klar avtale med selger
- Auksjonsobjektet godkjennes av kjøper ved henting.
- Kjøper er ansvarlig for all organisering og alle kostnader ved henting, transport og eksport.
Klikk her for et tilbud på transport.
Bud
| Budgiver | Beløp | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #10 | 630 000,00 DKK | Manuelt | 17. mars 2026, 23:00 |
| #10 | 605 000,00 DKK | Manuelt | 16. mars 2026, 13:31 |
| #6 | 603 000,00 DKK | Manuelt | 13. mars 2026, 08:52 |
| #7 | 601 000,00 DKK | Auto | 10. mars 2026, 22:30 |
| #6 | 600 000,00 DKK | Auto | 9. mars 2026, 17:07 |
| #7 | 596 000,00 DKK | Auto | 10. mars 2026, 22:30 |
| #6 | 594 000,00 DKK | Auto | 9. mars 2026, 17:07 |
| #8 | 592 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 13:41 |
| #6 | 558 000,00 DKK | Auto | 9. mars 2026, 17:07 |
| #8 | 556 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 13:41 |
| #9 | 554 000,00 DKK | Manuelt | 6. mars 2026, 15:08 |
| #8 | 552 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 13:41 |
| #9 | 550 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:26 |
| #8 | 550 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 13:40 |
| #8 | 504 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 13:40 |
| #9 | 502 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:26 |
| #6 | 500 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:20 |
| #9 | 500 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:26 |
| #9 | 454 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:26 |
| #6 | 452 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:20 |
| #9 | 450 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:12 |
| #6 | 378 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:20 |
| #9 | 376 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:12 |
| #6 | 374 000,00 DKK | Manuelt | 6. mars 2026, 09:19 |
| #9 | 372 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:12 |
| #8 | 370 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 05:05 |
| #9 | 304 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 09:12 |
| #8 | 302 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 05:05 |
| #6 | 300 000,00 DKK | Auto | 2. mars 2026, 19:37 |
| #8 | 300 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 05:04 |
| #8 | 264 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 05:04 |
| #6 | 262 000,00 DKK | Auto | 2. mars 2026, 19:37 |
| #8 | 260 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 05:04 |
| #8 | 254 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 05:04 |
| #6 | 252 000,00 DKK | Auto | 2. mars 2026, 19:37 |
| #8 | 250 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 05:03 |
| #8 | 248 000,00 DKK | Auto | 6. mars 2026, 05:03 |
| #6 | 246 000,00 DKK | Auto | 2. mars 2026, 19:37 |
| #7 | 244 000,00 DKK | Manuelt | 4. mars 2026, 21:57 |
| #6 | 242 000,00 DKK | Auto | 2. mars 2026, 19:37 |
| #3 | 240 000,00 DKK | Auto | 1. mars 2026, 21:33 |
| #6 | 208 000,00 DKK | Auto | 2. mars 2026, 19:37 |
| #3 | 206 000,00 DKK | Auto | 1. mars 2026, 21:33 |
| #6 | 204 000,00 DKK | Manuelt | 2. mars 2026, 19:37 |
| #3 | 202 000,00 DKK | Auto | 1. mars 2026, 21:33 |
| #6 | 200 000,00 DKK | Auto | 2. mars 2026, 19:37 |
| #6 | 14 100,00 DKK | Auto | 2. mars 2026, 19:37 |
| #3 | 12 100,00 DKK | Auto | 1. mars 2026, 21:33 |
| #5 | 10 100,00 DKK | Manuelt | 2. mars 2026, 18:53 |
| #3 | 8 100,00 DKK | Auto | 1. mars 2026, 21:33 |
| #4 | 6 100,00 DKK | Manuelt | 2. mars 2026, 17:39 |
| #3 | 4 100,00 DKK | Auto | 1. mars 2026, 21:33 |
| #2 | 2 100,00 DKK | Manuelt | 28. feb. 2026, 13:26 |
| #1 | 100,00 DKK | Manuelt | 27. feb. 2026, 16:05 |





































































