2008mod VOLVO FH septikbil suge/spylebil
Ramnes
Produktinformation og teknisk stand
2008mod. Volvo FH septiktankbil 440hk 546600km 13m3 slamtank 2500 l tank til spyling Hibon vtb 810 vacuumpumpe 200bar. 160l/min 80 m spyleslange 50m sugeslange Nye fordekk..resten bra Ny dynamo..starter og batteri Tipp på tank Luft bak..bladfjærer foran Tandem Brekk på alle hjul Fulgt opp med service Har vært i bruk til dags dato
Ad blue er utkoblet !
Aktividentifikation
Model og mærke
Motor
Lastekapacitet
Hjulkonfiguration
Miljøinformation
Vigtig salgsinformation
Dette salget er håndtert av Øivind Myhre. Kontakt Øivind for mer informasjon eller visning av produktet Øivind Myhre Tlf. +4746500270 oivind@sierha.no
Henting av produkter kjøpt på auksjon skal avtales direkte med selger minst 1 dag i forveien. Ønsker du å selge noe på Retrade,så ta kontakt med meg
This sale is handled by Øivind Myhre. Contact Øivind for more information or inspection. Phone: +47 46500270 oivind@sierha.no
Pickup of paid items is to be agreed directly with the seller at least 1 day ahead.
Generelle betingelser
- Salgsprovision er inkluderet i dit bud. Auktionsafgift og moms tilføjes, der det er relevant.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil blive tilføjet.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret, før sælger kan kontaktes for afhentning af købte genstande
- Alle køb skal afhentes inden 21 dage.
- Der SKAL indgås en aftale med sælger før afhentning
- Auktionsgenstanden godkendes af køber ved afhentning.
- Køber er ansvarlig for alle omkostninger og organisering med hensyn til afhentning, transport og eksport.
Klik her for tilbud om hjælp til transport.
Bud
| Budgiver | Beløb | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #3 | 122.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02.10 |
| #1 | 120.000,00Â NOK | Manuel | 12. apr. 2026, 05.10 |
| #3 | 106.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02.10 |
| #1 | 104.000,00Â NOK | Manuel | 12. apr. 2026, 05.10 |
| #3 | 102.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02.10 |
| #1 | 100.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 05.10 |
| #1 | 90.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 05.10 |
| #3 | 82.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02.10 |
| #1 | 80.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 05.09 |
| #1 | 50.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 05.09 |
| #3 | 42.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02.10 |
| #1 | 40.000,00Â NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18.58 |
| #3 | 38.000,00Â NOK | Auto | 12. apr. 2026, 02.10 |
| #1 | 36.000,00Â NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18.58 |
| #2 | 34.000,00Â NOK | Manuel | 11. apr. 2026, 13.39 |
| #1 | 32.000,00Â NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18.58 |
| #2 | 30.000,00Â NOK | Auto | 11. apr. 2026, 13.08 |
| #2 | 10.000,00Â NOK | Auto | 11. apr. 2026, 13.08 |
| #1 | 8.000,00Â NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18.58 |
| #2 | 6.000,00Â NOK | Manuel | 11. apr. 2026, 13.06 |
| #1 | 4.000,00Â NOK | Auto | 10. apr. 2026, 18.58 |
| #1 | 2.000,00Â NOK | Manuel | 10. apr. 2026, 18.58 |

























