Bobcat Pallgafflar
Trosa, 61933
Denne auktion er afsluttet
Produktinformation og teknisk stand
Bobcat Pallgafflar Fäste: S100
Model og mærke
Vigtig salgsinformation
Denna auktionen hanteras av Richard Claesson på uppdrag av säljaren. Vid frågor, kontakta richard.claesson@retrade.eu, eller 0709946629.
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
This auction was created by Richard Claesson on behalf of the seller.
For questions contact richard.claesson@retrade.eu, or phone +46709946629
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance. Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Generelle betingelser
- Salgsprovision er inkluderet i dit bud. Auktionsafgift og moms tilføjes, der det er relevant.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil blive tilføjet.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret, før sælger kan kontaktes for afhentning af købte genstande
- Alle køb skal afhentes inden 21 dage.
- Der SKAL indgås en aftale med sælger før afhentning
- Auktionsgenstanden godkendes af køber ved afhentning.
- Køber er ansvarlig for alle omkostninger og organisering med hensyn til afhentning, transport og eksport.
Klik her for tilbud om hjælp til transport.
Bud
| Budgiver | Beløb | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #3 | 3.700,00 SEK | Auto | 13. apr. 2026, 06.12 |
| #2 | 3.600,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.42 |
| #3 | 3.500,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 3.400,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.42 |
| #3 | 3.300,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 3.200,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.42 |
| #3 | 3.100,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 3.000,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.42 |
| #3 | 2.900,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 2.800,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.42 |
| #3 | 2.700,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 2.600,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.41 |
| #3 | 2.500,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 2.400,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.41 |
| #3 | 2.300,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 2.200,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.41 |
| #3 | 2.100,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 2.000,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.41 |
| #3 | 1.900,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 1.800,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.41 |
| #3 | 1.700,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 1.600,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.41 |
| #3 | 1.500,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 1.400,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.41 |
| #3 | 1.300,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 1.200,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.41 |
| #3 | 1.100,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 1.000,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.41 |
| #3 | 900,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 800,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.40 |
| #3 | 700,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 600,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.40 |
| #3 | 500,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 400,00 SEK | Manuel | 12. apr. 2026, 13.40 |
| #3 | 300,00 SEK | Auto | 11. apr. 2026, 19.00 |
| #2 | 200,00 SEK | Manuel | 11. apr. 2026, 06.41 |
| #1 | 100,00 SEK | Manuel | 10. apr. 2026, 20.19 |




