1/30
Van Peugeout Expert nylig EU godkjent
Oslo
Alle beløb er i NOK.
Højeste bud:
79999,-
Budøgning:
2000,-
Solgt
Produktinformation og teknisk stand
Selges pĂĄ vegne av kunde. Ingen kjente feil eller mangler. Nylig ei godkjent. Noe kosmetiske skader se bilder.
Aktividentifikation
VIN:
VF3VFAHKHJZ121135
Registreringsnummer:
NV75494
Model og mærke
Mærke:
Peugeout
Model:
Expert nylig EU godkjent
Ă…rsmodel:
2019
Tilstand
Kørelængde:
211565 km
Fysisk beskrivelse
Længde:
530.00 m
Farve:
white
Motor
Effekt (hk):
122 hp
Effekt (kW):
90 kW
Volumen (cc):
1997 cc
Brændstoftype:
Diesel
Andet udstyr
Anhængertræk
Generelle betingelser
- Salgsprovision er inkluderet i dit bud. Auktionsafgift og moms tilføjes, der det er relevant.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil blive tilføjet.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret, før sælger kan kontaktes for afhentning af købte genstande
- Alle køb skal afhentes inden 21 dage.
- Der SKAL indgås en aftale med sælger før afhentning
- Auktionsgenstanden godkendes af køber ved afhentning.
- Køber er ansvarlig for alle omkostninger og organisering med hensyn til afhentning, transport og eksport.
Klik her for tilbud om hjælp til transport.
Bud
| Budgiver | Beløb | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #7 | 79.999,00Â NOK | Manuel | 24. apr. 2025, 22.00 |
| #7 | 46.000,00Â NOK | Manuel | 23. apr. 2025, 07.28 |
| #8 | 44.000,00Â NOK | Manuel | 23. apr. 2025, 07.27 |
| #7 | 42.000,00Â NOK | Manuel | 23. apr. 2025, 05.04 |
| #6 | 40.000,00Â NOK | Manuel | 23. apr. 2025, 04.31 |
| #5 | 38.000,00Â NOK | Manuel | 22. apr. 2025, 18.12 |
| #4 | 36.000,00Â NOK | Auto | 22. apr. 2025, 11.38 |
| #5 | 34.000,00Â NOK | Manuel | 22. apr. 2025, 18.12 |
| #4 | 32.000,00Â NOK | Auto | 22. apr. 2025, 11.38 |
| #5 | 30.000,00Â NOK | Manuel | 22. apr. 2025, 18.12 |
| #4 | 28.000,00Â NOK | Auto | 22. apr. 2025, 11.38 |
| #5 | 26.000,00Â NOK | Manuel | 22. apr. 2025, 18.11 |
| #4 | 24.000,00Â NOK | Auto | 22. apr. 2025, 11.38 |
| #2 | 22.000,00Â NOK | Auto | 15. apr. 2025, 19.45 |
| #4 | 16.100,00Â NOK | Auto | 22. apr. 2025, 11.38 |
| #2 | 14.100,00Â NOK | Auto | 15. apr. 2025, 19.45 |
| #3 | 12.100,00Â NOK | Manuel | 18. apr. 2025, 09.44 |
| #2 | 10.100,00Â NOK | Auto | 15. apr. 2025, 19.45 |
| #3 | 8.100,00Â NOK | Manuel | 18. apr. 2025, 09.44 |
| #2 | 6.100,00Â NOK | Auto | 15. apr. 2025, 19.45 |
| #3 | 4.100,00Â NOK | Manuel | 18. apr. 2025, 09.44 |
| #2 | 2.100,00Â NOK | Auto | 15. apr. 2025, 19.45 |
| #1 | 100,00Â NOK | Manuel | 15. apr. 2025, 08.38 |





























