1/21
Lastebil - MERCEDES-BENZ DUMPER
5258 Blomsterdalen
Alle beløb er i NOK.
Højeste bud:
420000,-
Budøgning:
2000,-
Solgt
Produktinformation og teknisk stand
Mercedes-Benz dumper selges på vegne av større entreprenør i Bergen.
Bilen er rykende fersk fra service og har fĂĄtt skiftet blinklys, oljefiltre og andre slitedeler.
- Helt nye batterier er satt inn.
- Chassisnummer kan avleses direkte pĂĄ ramme - se bilder for mer.
- Kjøretøyet er sist EU-godkjent:11.06.2024 -- Km-stand: 220 507 (Kan endre seg marginalt.)
- Euroklasse 6T
- Profilering vil bli fjernet før salg.
- Ikke bruktimportert.
Aktividentifikation
VIN:
WDB96422410294541
Registreringsnummer:
SV92945
Model og mærke
Mærke:
Mercedes-Benz
Model:
Mercedes-benz Dumper Lastebil
Ă…rsmodel:
2018
Tilstand
Kørelængde:
220507 km
Fysisk beskrivelse
Vægt:
13400 kg
Motor
Effekt (hk):
530 hp
Miljøinformation
EU-norm:
Euroklasse 6T
Generelle betingelser
- Salgsprovision er inkluderet i dit bud. Auktionsafgift og moms tilføjes, der det er relevant.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil blive tilføjet.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret, før sælger kan kontaktes for afhentning af købte genstande
- Alle køb skal afhentes inden 21 dage.
- Der SKAL indgås en aftale med sælger før afhentning
- Auktionsgenstanden godkendes af køber ved afhentning.
- Køber er ansvarlig for alle omkostninger og organisering med hensyn til afhentning, transport og eksport.
Klik her for tilbud om hjælp til transport.
Bud
| Budgiver | Beløb | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #6 | 420.000,00Â NOK | Manuel | 10. feb. 2025, 23.00 |
| #7 | 404.000,00Â NOK | Manuel | 6. feb. 2025, 11.45 |
| #6 | 402.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.37 |
| #7 | 400.000,00Â NOK | Manuel | 6. feb. 2025, 11.39 |
| #6 | 398.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.37 |
| #7 | 396.000,00Â NOK | Manuel | 6. feb. 2025, 11.38 |
| #6 | 394.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.37 |
| #7 | 392.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.02 |
| #6 | 389.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.37 |
| #7 | 387.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.02 |
| #6 | 385.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.35 |
| #6 | 359.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.35 |
| #7 | 357.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.02 |
| #6 | 355.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.34 |
| #6 | 333.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.34 |
| #7 | 331.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.02 |
| #6 | 329.000,00Â NOK | Manuel | 6. feb. 2025, 11.33 |
| #7 | 327.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.02 |
| #6 | 325.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.19 |
| #6 | 292.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.19 |
| #7 | 290.000,00Â NOK | Auto | 6. feb. 2025, 11.02 |
| #5 | 288.000,00Â NOK | Manuel | 5. feb. 2025, 06.38 |
| #6 | 277.000,00Â NOK | Manuel | 4. feb. 2025, 14.50 |
| #5 | 275.000,00Â NOK | Manuel | 1. feb. 2025, 10.54 |
| #4 | 46.000,00Â NOK | Auto | 1. feb. 2025, 03.00 |
| #5 | 44.000,00Â NOK | Manuel | 1. feb. 2025, 10.53 |
| #4 | 42.000,00Â NOK | Auto | 1. feb. 2025, 03.00 |
| #3 | 40.000,00Â NOK | Auto | 31. jan. 2025, 22.49 |
| #4 | 38.500,00Â NOK | Auto | 1. feb. 2025, 03.00 |
| #3 | 36.500,00Â NOK | Auto | 31. jan. 2025, 22.49 |
| #4 | 34.500,00Â NOK | Auto | 1. feb. 2025, 03.00 |
| #4 | 6.100,00Â NOK | Auto | 1. feb. 2025, 03.00 |
| #3 | 4.100,00Â NOK | Auto | 31. jan. 2025, 22.49 |
| #2 | 2.100,00Â NOK | Manuel | 31. jan. 2025, 22.23 |
| #1 | 100,00Â NOK | Manuel | 31. jan. 2025, 20.16 |




















