Traktor MTZ Belarus 920 - lite timer- inkl snøfres skuffe og gafler
Lampeland, 3623
Denne auksjonen er avsluttet
Produktinformasjon og teknisk tilstand
MTZ Belarus 920 med snøfres og utstyr – lite timer
Merke / modell: Belarus 920
Årsmodell: 2018
Timer: Lite timer
Antall eiere: 1 eier siden ny
Det er lagt folie på traktor for å bevare plastikken fra å falme. Denne kan fjernes, det er på tiden å bytte den ut pga den er utslitt.
Utstyr
Snøfres: DUUN VF 215 (2018 modell)
Frontskuffe
Pallegafler
Kjettinger medfølger
Frontskjermer medfølger
Ekstra hydraulikkuttak foran
Ekstra bremsekraftuttak 4x4 Vendegir Pallegaflene er 2500kg DEFA Motorvarmer
Kompressor i motor for luft til dekk m.m.
Radio og høyttalere
Kamera foran og bak
(fungerte ikke under testing)
Ekstra stigetrinn medfølger
Utstyr på snøfres
Beskyttelse til snøfresutkast følger med
Kantvinger på fresen
Service
Servicer er utført jevnlig av eier
Kjente feil / merknader
PTO 540 har nylig fått problemer med å koble inn
Eier har ikke undersøkt årsaken, mistenker mindre reparasjon
Takluke: tegn til vann ved snøsmelting
Takluke må trolig justeres
Trekkstang: en trekkstang har tidligere vært knekt og er sveiset/reparert – fungerer nå
Eier har ikke behov for et så godt redskap, da timene tilsier andre alternativer kan være en mer gunstig løsning. Eier er veldig fornøyd med traktoren og trekker frem svingradiusen som suveren, bedre enn på de fleste biler.
Eiendelsidentifikasjon
Modell og merke
Motor
Generelle betingelser
- Salgsprovisjon er inkludert i ditt bud. Auksjonsavgift og MVA legges til når det er aktuelt.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil bli lagt til.
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling må være registrert før selger kan kontaktes for henting av betalte gjenstander
- Alle kjøp må hentes innen 21 dager om ikke annet er avtalt med selger.
- Utlevering skjer KUN etter klar avtale med selger
- Auksjonsobjektet godkjennes av kjøper ved henting.
- Kjøper er ansvarlig for all organisering og alle kostnader ved henting, transport og eksport.
Klikk her for et tilbud på transport.
Bud
| Budgiver | Beløp | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #8 | 214 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:06 |
| #1 | 212 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:01 |
| #8 | 196 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:06 |
| #1 | 194 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:01 |
| #8 | 192 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 11:01 |
| #1 | 190 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 10:56 |
| #7 | 188 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 10:55 |
| #1 | 186 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 10:54 |
| #5 | 184 000,00 NOK | Auto | 16. mars 2026, 13:57 |
| #1 | 184 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 10:54 |
| #5 | 182 000,00 NOK | Auto | 16. mars 2026, 13:57 |
| #1 | 180 000,00 NOK | Manuelt | 14. mars 2026, 09:15 |
| #1 | 176 000,00 NOK | Manuelt | 14. mars 2026, 09:14 |
| #1 | 172 000,00 NOK | Manuelt | 14. mars 2026, 09:14 |
| #1 | 168 000,00 NOK | Manuelt | 10. mars 2026, 21:13 |
| #1 | 164 000,00 NOK | Manuelt | 10. mars 2026, 08:16 |
| #1 | 160 000,00 NOK | Manuelt | 10. mars 2026, 08:16 |
| #1 | 156 000,00 NOK | Manuelt | 10. mars 2026, 08:16 |
| #1 | 152 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:43 |
| #5 | 150 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 148 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:42 |
| #5 | 146 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 144 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:41 |
| #5 | 142 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 140 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:41 |
| #5 | 138 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 136 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:41 |
| #5 | 134 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 132 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:40 |
| #5 | 130 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 128 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:40 |
| #5 | 126 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 124 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:40 |
| #5 | 122 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 120 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:39 |
| #5 | 118 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 116 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:39 |
| #5 | 114 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 112 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:39 |
| #5 | 110 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 108 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:39 |
| #5 | 106 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 104 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:38 |
| #5 | 102 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 100 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:38 |
| #5 | 98 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 96 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:38 |
| #5 | 94 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 92 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:38 |
| #5 | 90 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 88 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:37 |
| #5 | 86 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 84 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:37 |
| #5 | 82 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 80 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:37 |
| #5 | 78 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 76 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:37 |
| #5 | 74 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 72 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:37 |
| #5 | 70 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 68 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:36 |
| #5 | 66 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 64 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:36 |
| #5 | 62 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 60 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:36 |
| #5 | 58 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 56 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:36 |
| #5 | 54 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 52 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:36 |
| #5 | 50 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 48 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:35 |
| #5 | 46 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 44 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:35 |
| #5 | 42 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 40 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:34 |
| #5 | 38 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 36 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:34 |
| #5 | 34 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #1 | 32 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 21:34 |
| #5 | 30 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #6 | 28 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 16:42 |
| #5 | 26 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #6 | 24 000,00 NOK | Manuelt | 9. mars 2026, 13:30 |
| #5 | 22 000,00 NOK | Auto | 8. mars 2026, 21:32 |
| #4 | 20 000,00 NOK | Manuelt | 8. mars 2026, 17:08 |
| #3 | 18 000,00 NOK | Manuelt | 8. mars 2026, 13:03 |
| #1 | 16 000,00 NOK | Manuelt | 8. mars 2026, 07:44 |
| #2 | 14 000,00 NOK | Manuelt | 7. mars 2026, 11:11 |
| #1 | 12 000,00 NOK | Manuelt | 7. mars 2026, 07:15 |
































































