1/31
Snøfreser Øveraasen UTV-180 kun 129 timer med egen diesel motor
Brannmannsvegen 5, Jessheim, 2069
Alle beløp er i NOK.
Høyeste bud:
258000,-
Reservasjonspris:
(ikke oppnådd)
Budsteg:
2000,-
Denne auksjonen er avsluttet
Produktinformasjon og teknisk tilstand
Selges på vegne av kommune. Ingen feil eller mangler. God stand. Kunde bidrar med pålessing.
Modell og merke
Merke:
Øveraasen
Modell:
UTV-180
Årsmodell:
2014
Fysisk beskrivelse
Vekt:
3630 kg
Farge:
orange
Generelle betingelser
- Salgsprovisjon er inkludert i ditt bud. Auksjonsavgift og MVA legges til når det er aktuelt.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil bli lagt til.
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling må være registrert før selger kan kontaktes for henting av betalte gjenstander
- Alle kjøp må hentes innen 21 dager om ikke annet er avtalt med selger.
- Utlevering skjer KUN etter klar avtale med selger
- Auksjonsobjektet godkjennes av kjøper ved henting.
- Kjøper er ansvarlig for all organisering og alle kostnader ved henting, transport og eksport.
Klikk her for et tilbud på transport.
Bud
| Budgiver | Beløp | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #4 | 258 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:14 |
| #3 | 256 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:04 |
| #4 | 253 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:14 |
| #3 | 251 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:04 |
| #4 | 249 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 13:12 |
| #3 | 247 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:04 |
| #4 | 245 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 13:11 |
| #3 | 243 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:04 |
| #4 | 241 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 13:11 |
| #3 | 239 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:04 |
| #4 | 237 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 13:11 |
| #3 | 235 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:04 |
| #4 | 233 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:10 |
| #4 | 229 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:10 |
| #3 | 227 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:04 |
| #4 | 225 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:07 |
| #4 | 213 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:07 |
| #3 | 211 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:04 |
| #3 | 209 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:56 |
| #5 | 207 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 13:03 |
| #3 | 205 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:56 |
| #4 | 203 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 13:02 |
| #3 | 201 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:56 |
| #4 | 199 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:01 |
| #4 | 193 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:01 |
| #3 | 191 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:56 |
| #4 | 189 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 13:01 |
| #3 | 187 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:56 |
| #4 | 185 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 13:00 |
| #3 | 183 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:56 |
| #4 | 181 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:00 |
| #4 | 169 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 13:00 |
| #3 | 167 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:56 |
| #5 | 165 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:51 |
| #3 | 163 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:56 |
| #5 | 160 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:51 |
| #4 | 158 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:47 |
| #5 | 156 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:43 |
| #4 | 156 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:47 |
| #5 | 154 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:43 |
| #4 | 152 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:31 |
| #5 | 152 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:43 |
| #4 | 150 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:31 |
| #5 | 148 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:21 |
| #4 | 146 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:31 |
| #5 | 144 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 12:21 |
| #4 | 142 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 11:40 |
| #5 | 140 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:37 |
| #4 | 140 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 11:40 |
| #5 | 138 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:37 |
| #4 | 136 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 11:39 |
| #5 | 132 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:37 |
| #8 | 130 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 11:34 |
| #8 | 122 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:32 |
| #5 | 120 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:01 |
| #8 | 118 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:32 |
| #5 | 116 000,00 NOK | Auto | 18. mars 2026, 11:01 |
| #4 | 114 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 10:46 |
| #7 | 112 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 10:45 |
| #4 | 110 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 06:04 |
| #7 | 108 000,00 NOK | Manuelt | 18. mars 2026, 05:56 |
| #4 | 106 000,00 NOK | Manuelt | 17. mars 2026, 17:45 |
| #5 | 105 000,00 NOK | Auto | 17. mars 2026, 11:30 |
| #4 | 104 000,00 NOK | Manuelt | 17. mars 2026, 17:45 |
| #5 | 102 000,00 NOK | Auto | 17. mars 2026, 11:30 |
| #4 | 100 000,00 NOK | Manuelt | 17. mars 2026, 17:44 |
| #5 | 98 000,00 NOK | Auto | 17. mars 2026, 11:30 |
| #4 | 96 000,00 NOK | Manuelt | 17. mars 2026, 05:29 |
| #5 | 89 000,00 NOK | Auto | 16. mars 2026, 17:27 |
| #4 | 87 000,00 NOK | Manuelt | 16. mars 2026, 17:25 |
| #5 | 85 000,00 NOK | Manuelt | 16. mars 2026, 17:23 |
| #4 | 83 000,00 NOK | Manuelt | 14. mars 2026, 18:35 |
| #6 | 81 000,00 NOK | Manuelt | 14. mars 2026, 16:15 |
| #5 | 70 000,00 NOK | Auto | 14. mars 2026, 14:55 |
| #6 | 69 000,00 NOK | Manuelt | 14. mars 2026, 16:14 |
| #5 | 66 000,00 NOK | Auto | 14. mars 2026, 14:55 |
| #2 | 65 000,00 NOK | Auto | 12. mars 2026, 19:14 |
| #4 | 64 000,00 NOK | Manuelt | 14. mars 2026, 08:47 |
| #2 | 62 000,00 NOK | Auto | 12. mars 2026, 19:14 |
| #3 | 60 000,00 NOK | Auto | 12. mars 2026, 19:35 |
| #3 | 34 000,00 NOK | Auto | 12. mars 2026, 19:35 |
| #2 | 32 000,00 NOK | Auto | 12. mars 2026, 19:14 |
| #3 | 30 000,00 NOK | Auto | 12. mars 2026, 19:34 |
| #3 | 16 000,00 NOK | Auto | 12. mars 2026, 19:34 |
| #2 | 14 000,00 NOK | Auto | 12. mars 2026, 19:14 |
| #1 | 12 000,00 NOK | Auto | 11. mars 2026, 10:05 |
| #2 | 2 100,00 NOK | Auto | 12. mars 2026, 19:14 |
| #1 | 100,00 NOK | Auto | 11. mars 2026, 10:05 |





























