1/62
Gravemaskine Caterpillar 323
Asperup, 5466
Alle beløp er i DKK.
Høyeste bud:
552000,-
Reservasjonspris:
(ikke oppnådd)
Budsteg:
2000,-
Denne auksjonen er avsluttet
Avsluttes om:
Avsluttet
Produktinformasjon og teknisk tilstand
Maskinen er i god brugbar stand. Maskinen er udstyret med 2 D Trimble laserstyring. Incl. Centralsmøring. Incl. Engcon rotortilt. Incl. planerskovl.
Eiendelsidentifikasjon
VIN:
CAT00323ARAZ01276
Modell og merke
Merke:
Caterpillar 323
Årsmodell:
2018
Generelle betingelser
- Salgsprovisjon er inkludert i ditt bud. Auksjonsavgift og MVA legges til når det er aktuelt.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil bli lagt til.
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling må være registrert før selger kan kontaktes for henting av betalte gjenstander
- Alle kjøp må hentes innen 21 dager om ikke annet er avtalt med selger.
- Utlevering skjer KUN etter klar avtale med selger
- Auksjonsobjektet godkjennes av kjøper ved henting.
- Kjøper er ansvarlig for all organisering og alle kostnader ved henting, transport og eksport.
Klikk her for et tilbud på transport.
Bud
| Budgiver | Beløp | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #10 | 552 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:21 |
| #12 | 550 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:18 |
| #10 | 548 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:18 |
| #12 | 546 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:18 |
| #10 | 544 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:14 |
| #12 | 542 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:18 |
| #10 | 540 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:14 |
| #12 | 538 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:17 |
| #10 | 536 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:14 |
| #12 | 534 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:17 |
| #10 | 532 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:14 |
| #12 | 530 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:12 |
| #10 | 528 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:12 |
| #12 | 526 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:11 |
| #10 | 520 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:10 |
| #12 | 518 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:10 |
| #12 | 516 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:10 |
| #11 | 514 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:08 |
| #10 | 512 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:07 |
| #11 | 510 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:08 |
| #10 | 508 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:07 |
| #11 | 506 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:08 |
| #10 | 504 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:07 |
| #11 | 502 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:08 |
| #10 | 500 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:07 |
| #11 | 498 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:08 |
| #10 | 496 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:07 |
| #11 | 494 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:07 |
| #11 | 490 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:07 |
| #10 | 488 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:07 |
| #11 | 486 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:04 |
| #10 | 486 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:07 |
| #11 | 484 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:04 |
| #10 | 482 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:06 |
| #11 | 480 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:04 |
| #10 | 478 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:05 |
| #11 | 476 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 15:04 |
| #10 | 474 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 15:01 |
| #11 | 472 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 14:59 |
| #10 | 470 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 14:59 |
| #11 | 468 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 14:58 |
| #10 | 466 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:57 |
| #11 | 464 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 14:58 |
| #10 | 462 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:57 |
| #11 | 460 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 14:57 |
| #10 | 458 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:57 |
| #11 | 456 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:56 |
| #10 | 450 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:57 |
| #11 | 448 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:56 |
| #10 | 446 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:57 |
| #10 | 430 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:57 |
| #11 | 428 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:56 |
| #10 | 426 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 14:56 |
| #11 | 424 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:56 |
| #10 | 422 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 11:26 |
| #11 | 406 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:56 |
| #10 | 404 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 11:26 |
| #11 | 402 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:55 |
| #11 | 354 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 14:55 |
| #10 | 352 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 11:26 |
| #9 | 350 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 10:31 |
| #10 | 319 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 11:26 |
| #9 | 317 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 10:31 |
| #10 | 315 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 11:25 |
| #9 | 313 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 10:31 |
| #5 | 311 000,00 DKK | Auto | 4. mars 2026, 19:51 |
| #9 | 132 000,00 DKK | Auto | 11. mars 2026, 10:31 |
| #5 | 130 000,00 DKK | Auto | 4. mars 2026, 19:51 |
| #8 | 128 000,00 DKK | Manuelt | 11. mars 2026, 09:33 |
| #5 | 126 000,00 DKK | Auto | 4. mars 2026, 19:51 |
| #7 | 124 000,00 DKK | Manuelt | 9. mars 2026, 22:04 |
| #5 | 122 000,00 DKK | Auto | 4. mars 2026, 19:51 |
| #6 | 120 000,00 DKK | Manuelt | 4. mars 2026, 22:07 |
| #5 | 39 000,00 DKK | Auto | 4. mars 2026, 19:51 |
| #4 | 37 000,00 DKK | Manuelt | 4. mars 2026, 18:09 |
| #3 | 33 000,00 DKK | Manuelt | 2. mars 2026, 19:12 |
| #2 | 29 000,00 DKK | Manuelt | 2. mars 2026, 18:54 |
| #1 | 100,00 DKK | Auto | 27. feb. 2026, 01:29 |





























































