1/14
ISTRAIL DUMPER SLEP 2023 MOD EU OK
STATHELLE
Alle beløb er i NOK.
Højeste bud:
490000,-
Reservationspris:
(ikke opnået)
Budøgning:
2000,-
Denne auktion er afsluttet
Lukker om:
Afsluttet
Produktinformation og teknisk stand
Fantastisk fin, velholdt og lite brukt ISTRAIL DUMPER SLEP 2023 MOD
Eu godkjent til 04.03.2026 Godkjennes videre før salg.
Vennligst trykk på vedlagt link for å se mål, vekt og lengder; https://www.vegvesen.no/kjoretoy/kjop-og-salg/kjoretoyopplysninger/sjekk-kjoretoyopplysninger/?registreringsnummer=SA9436
Aktividentifikation
VIN:
SZFPS1600PLD14552
Registreringsnummer:
SA9436
Model og mærke
Mærke:
ISTRAIL
Model:
ISTRAIL DUMPER SLEP
Årsmodel:
2023
Lastekapacitet
Vægt (kg):
27600 kg
Hjulkonfiguration
Antal aksler:
4
Generelle betingelser
- Salgsprovision er inkluderet i dit bud. Auktionsafgift og moms tilføjes, der det er relevant.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil blive tilføjet.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret, før sælger kan kontaktes for afhentning af købte genstande
- Alle køb skal afhentes inden 21 dage.
- Der SKAL indgås en aftale med sælger før afhentning
- Auktionsgenstanden godkendes af køber ved afhentning.
- Køber er ansvarlig for alle omkostninger og organisering med hensyn til afhentning, transport og eksport.
Klik her for tilbud om hjælp til transport.
Bud
| Budgiver | Beløb | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #5 | 490.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.07 |
| #6 | 488.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 10.11 |
| #5 | 486.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.07 |
| #6 | 484.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.09 |
| #6 | 474.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.09 |
| #5 | 472.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.07 |
| #6 | 470.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.09 |
| #6 | 460.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.09 |
| #5 | 458.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.07 |
| #6 | 456.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 10.08 |
| #5 | 454.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.07 |
| #6 | 452.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 10.06 |
| #5 | 450.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.01 |
| #6 | 450.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.06 |
| #6 | 419.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.06 |
| #5 | 417.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.01 |
| #6 | 415.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.04 |
| #6 | 397.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.04 |
| #5 | 395.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.01 |
| #6 | 393.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.04 |
| #6 | 373.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.04 |
| #5 | 371.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.01 |
| #6 | 369.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.04 |
| #6 | 309.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.04 |
| #5 | 307.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.01 |
| #6 | 305.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 10.02 |
| #5 | 303.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.01 |
| #6 | 301.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.00 |
| #5 | 300.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.57 |
| #6 | 293.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.00 |
| #5 | 291.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.57 |
| #6 | 289.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.00 |
| #6 | 279.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.00 |
| #5 | 277.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.57 |
| #6 | 275.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.00 |
| #6 | 259.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.00 |
| #5 | 257.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.57 |
| #6 | 255.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.00 |
| #6 | 234.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 10.00 |
| #5 | 232.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.57 |
| #6 | 230.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.59 |
| #6 | 205.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.59 |
| #5 | 203.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.57 |
| #6 | 201.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.56 |
| #5 | 200.000,00 NOK | Auto | 8. mar. 2026, 11.37 |
| #6 | 154.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.56 |
| #5 | 152.000,00 NOK | Auto | 8. mar. 2026, 11.37 |
| #6 | 150.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.55 |
| #6 | 34.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 09.55 |
| #5 | 32.000,00 NOK | Auto | 8. mar. 2026, 11.37 |
| #6 | 30.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 09.55 |
| #5 | 28.000,00 NOK | Auto | 8. mar. 2026, 11.37 |
| #6 | 26.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 09.54 |
| #5 | 24.000,00 NOK | Auto | 8. mar. 2026, 11.37 |
| #1 | 22.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 09.46 |
| #5 | 20.000,00 NOK | Auto | 8. mar. 2026, 11.37 |
| #1 | 18.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 09.44 |
| #5 | 16.000,00 NOK | Auto | 8. mar. 2026, 11.37 |
| #1 | 14.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 09.36 |
| #5 | 10.100,00 NOK | Auto | 8. mar. 2026, 11.37 |
| #3 | 8.100,00 NOK | Auto | 27. feb. 2026, 18.39 |
| #4 | 6.100,00 NOK | Manuel | 27. feb. 2026, 19.12 |
| #3 | 4.100,00 NOK | Auto | 27. feb. 2026, 18.39 |
| #2 | 2.100,00 NOK | Manuel | 26. feb. 2026, 20.41 |
| #1 | 100,00 NOK | Manuel | 25. feb. 2026, 15.47 |













