1/15
Bil Toyota Hilux-D Cab
Industrivegen 60, Dal, 2072
Alle beløb er i NOK.
Højeste bud:
130999,-
Budøgning:
1000,-
Solgt
Produktinformation og teknisk stand
Bilen kan besiktiges på Industrivegen 60 Dal 2072 Eidsvoll
Aktividentifikation
VIN:
AHTFR29G207045740
Registreringsnummer:
BT 31984
Model og mærke
Mærke:
Toyota
Model:
Hilux-D Cab
Årsmodel:
2015
Tilstand
Generel tilstand:
Salgsobjekt (-erne) kan have større fejl. Inspektion / reparation anbefales.
Kørelængde:
167576 km
Brugstimer:
167576 h
Noter:
Dags dato
Fysisk beskrivelse
Bredde:
1.80 m
Længde:
5.30 m
Vægt:
1915 kg
Farve:
white
Noter:
Store lakk skader , spesefikk V side
Motor
Effekt (kW):
106 kW
Volumen (cc):
2494 cc
Antal cylindre:
4
Motorplacering:
Foran
Brændstoftype:
Diesel
Lastekapacitet
Vægt (kg):
700 kg
Transmission
Transmissionstype:
Manuel
Fremdrift
Fremdriftstype:
Firehjulstræk
Miljøinformation
EU-norm:
5
Udstyrsnoter
Noter:
som vist på bilder
Generelle betingelser
- Salgsprovision er inkluderet i dit bud. Auktionsafgift og moms tilføjes, der det er relevant.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil blive tilføjet.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret, før sælger kan kontaktes for afhentning af købte genstande
- Alle køb skal afhentes inden 21 dage.
- Der SKAL indgås en aftale med sælger før afhentning
- Auktionsgenstanden godkendes af køber ved afhentning.
- Køber er ansvarlig for alle omkostninger og organisering med hensyn til afhentning, transport og eksport.
Klik her for tilbud om hjælp til transport.
Bud
| Budgiver | Beløb | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #19 | 130.999,00 NOK | Manuel | 11. mar. 2026, 23.00 |
| #19 | 131.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 12.17 |
| #20 | 130.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 12.04 |
| #19 | 129.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 12.12 |
| #20 | 128.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 12.04 |
| #19 | 127.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 12.08 |
| #20 | 126.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 12.04 |
| #19 | 125.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 12.00 |
| #20 | 124.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.56 |
| #19 | 123.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.55 |
| #20 | 122.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.51 |
| #19 | 121.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.50 |
| #20 | 120.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.47 |
| #19 | 119.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.46 |
| #20 | 118.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.42 |
| #19 | 117.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.42 |
| #20 | 116.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.37 |
| #19 | 115.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.37 |
| #20 | 114.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.33 |
| #19 | 113.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.33 |
| #20 | 112.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.28 |
| #19 | 111.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.28 |
| #20 | 110.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.24 |
| #19 | 109.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.24 |
| #20 | 108.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.20 |
| #17 | 107.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.18 |
| #20 | 106.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.16 |
| #17 | 105.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.15 |
| #20 | 104.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.13 |
| #19 | 103.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.12 |
| #17 | 102.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 11.12 |
| #20 | 102.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.12 |
| #17 | 101.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 11.12 |
| #20 | 100.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.11 |
| #19 | 99.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.11 |
| #17 | 98.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 11.05 |
| #19 | 98.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.11 |
| #17 | 97.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 11.05 |
| #19 | 96.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.10 |
| #17 | 95.000,00 NOK | Auto | 10. mar. 2026, 11.05 |
| #16 | 94.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.04 |
| #17 | 93.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 11.01 |
| #16 | 92.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 10.59 |
| #3 | 91.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 10.59 |
| #17 | 90.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 21.28 |
| #15 | 90.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 05.44 |
| #17 | 89.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 21.28 |
| #15 | 88.000,00 NOK | Manuel | 10. mar. 2026, 05.44 |
| #17 | 87.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 21.28 |
| #18 | 86.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 20.57 |
| #17 | 72.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 21.28 |
| #18 | 71.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 20.57 |
| #17 | 48.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 18.26 |
| #18 | 47.000,00 NOK | Manuel | 9. mar. 2026, 20.52 |
| #17 | 42.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 18.26 |
| #15 | 41.000,00 NOK | Manuel | 9. mar. 2026, 18.16 |
| #15 | 37.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 18.16 |
| #15 | 28.000,00 NOK | Auto | 9. mar. 2026, 18.16 |
| #10 | 27.000,00 NOK | Manuel | 9. mar. 2026, 07.49 |
| #15 | 26.000,00 NOK | Auto | 7. mar. 2026, 17.16 |
| #16 | 25.000,00 NOK | Manuel | 9. mar. 2026, 06.01 |
| #15 | 24.000,00 NOK | Auto | 7. mar. 2026, 17.16 |
| #12 | 23.000,00 NOK | Auto | 2. mar. 2026, 10.51 |
| #14 | 22.000,00 NOK | Manuel | 6. mar. 2026, 07.25 |
| #12 | 18.000,00 NOK | Auto | 2. mar. 2026, 10.51 |
| #13 | 17.000,00 NOK | Manuel | 5. mar. 2026, 14.45 |
| #12 | 16.000,00 NOK | Auto | 2. mar. 2026, 10.51 |
| #11 | 15.000,00 NOK | Manuel | 1. mar. 2026, 16.08 |
| #10 | 14.000,00 NOK | Manuel | 1. mar. 2026, 05.57 |
| #4 | 13.000,00 NOK | Manuel | 1. mar. 2026, 01.21 |
| #9 | 12.000,00 NOK | Manuel | 28. feb. 2026, 19.50 |
| #4 | 11.000,00 NOK | Manuel | 28. feb. 2026, 01.11 |
| #8 | 10.000,00 NOK | Manuel | 27. feb. 2026, 07.43 |
| #4 | 9.000,00 NOK | Manuel | 27. feb. 2026, 06.16 |
| #7 | 8.000,00 NOK | Manuel | 26. feb. 2026, 08.35 |
| #4 | 7.000,00 NOK | Manuel | 25. feb. 2026, 22.42 |
| #6 | 6.000,00 NOK | Manuel | 25. feb. 2026, 13.34 |
| #5 | 5.000,00 NOK | Manuel | 25. feb. 2026, 12.42 |
| #4 | 4.000,00 NOK | Manuel | 25. feb. 2026, 00.28 |
| #3 | 3.000,00 NOK | Manuel | 24. feb. 2026, 15.23 |
| #2 | 2.000,00 NOK | Manuel | 24. feb. 2026, 13.14 |
| #1 | 1.000,00 NOK | Manuel | 24. feb. 2026, 11.16 |














