1/50
Vält Dynapac CA6500D låga timmar
Trelleborg
All amounts are in SEK.
Highest bid:
525000,-
Reservation price:
(not met)
Increment:
2000,-
This auction has ended
Closes in:
Ended
Product information and Technical condition
Vibrationsvält med enkelvals Dynapac CA6500D Årsmodell 2019 Vikt 21050kg Drifttimmar 631 H Cumminsmotor 149 kW Vattenkyld turbo diesel CE-märkning Ja Radio AC Helt igenomgången Mått: Axelavstånd 3 100 mm Bredd, främre 2 380 mm Bredd, bakre 2 130 mm Valsdiameter 1 546 mm Packnings bredd2130mm Linjelast 65kg/cm Höjd med ROPS / hytt 2 890 mm Längd 6 240 mm Service avtal Dynapac Senaste service gjordes 2025.10.24 på 476h Nästa service 1000h
Asset Identification
VIN:
10000177LJA023604
Model and Make
Brand:
Dynapac
Model:
CA6500D
Year Model:
2019
Physical Description
Width:
2.38 m
Length:
6.24 m
Height:
2.89 m
Weight:
20700 kg
Engine
Effect (HP):
200 hp
Effect (kW):
149 kW
Service
Notes:
Service avtal Dynapac
Senaste service gjordes 2025.10.24 på 476h
Nästa service 1000h
Transmission
Transmission type:
Automatic
Notes:
Hydrostatisk
Brakes
Notes:
Hydrostatisk
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days.
- No collection can be made without prior agreement with the seller.
- The auction item is approved by the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs and arrangements with regards to collection, transport and export.
Click here for an offer for transport.
Bids
| Bidder | Amount | Type | Time |
|---|---|---|---|
| #8 | SEK 525,000.00 | Manual | Mar 11, 2026, 10:47 AM |
| #7 | SEK 517,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:45 AM |
| #8 | SEK 515,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 10:46 AM |
| #8 | SEK 484,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 10:46 AM |
| #7 | SEK 482,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:45 AM |
| #8 | SEK 480,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 10:45 AM |
| #8 | SEK 409,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 10:45 AM |
| #7 | SEK 407,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:45 AM |
| #8 | SEK 405,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 10:44 AM |
| #8 | SEK 307,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 10:44 AM |
| #7 | SEK 305,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:45 AM |
| #5 | SEK 303,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:19 AM |
| #7 | SEK 267,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:45 AM |
| #5 | SEK 265,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:19 AM |
| #6 | SEK 263,000.00 | Manual | Mar 11, 2026, 9:35 AM |
| #5 | SEK 261,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:19 AM |
| #6 | SEK 259,000.00 | Manual | Mar 11, 2026, 9:35 AM |
| #5 | SEK 257,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:19 AM |
| #6 | SEK 255,000.00 | Manual | Mar 11, 2026, 9:34 AM |
| #5 | SEK 252,000.00 | Auto | Mar 11, 2026, 9:19 AM |
| #1 | SEK 251,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #5 | SEK 250,000.00 | Auto | Mar 10, 2026, 8:15 PM |
| #5 | SEK 214,000.00 | Auto | Mar 10, 2026, 8:15 PM |
| #1 | SEK 212,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #4 | SEK 210,000.00 | Manual | Mar 6, 2026, 8:57 AM |
| #1 | SEK 208,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 206,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:35 PM |
| #1 | SEK 204,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 202,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #1 | SEK 200,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 198,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #1 | SEK 196,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 194,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #1 | SEK 192,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 190,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #1 | SEK 188,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 186,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #1 | SEK 184,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 182,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #1 | SEK 180,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 178,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #1 | SEK 176,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 174,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #1 | SEK 172,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 170,000.00 | Auto | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #3 | SEK 118,000.00 | Auto | Mar 5, 2026, 9:34 PM |
| #1 | SEK 116,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 114,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:33 PM |
| #1 | SEK 112,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 110,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:33 PM |
| #1 | SEK 108,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 106,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:33 PM |
| #1 | SEK 104,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 102,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:33 PM |
| #1 | SEK 100,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 98,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:33 PM |
| #1 | SEK 96,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 94,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:33 PM |
| #1 | SEK 92,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 90,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:33 PM |
| #1 | SEK 88,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 86,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:33 PM |
| #1 | SEK 84,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 82,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:33 PM |
| #1 | SEK 80,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 78,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:32 PM |
| #1 | SEK 76,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 74,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:32 PM |
| #1 | SEK 72,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 70,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:32 PM |
| #1 | SEK 68,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #3 | SEK 66,000.00 | Manual | Mar 5, 2026, 9:32 PM |
| #1 | SEK 64,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #2 | SEK 62,000.00 | Manual | Mar 4, 2026, 10:49 PM |
| #1 | SEK 52,000.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |
| #2 | SEK 50,000.00 | Manual | Mar 4, 2026, 10:49 PM |
| #1 | SEK 100.00 | Auto | Mar 4, 2026, 7:50 PM |

















































