1/84
Volvo 9900 Turistbus
Struer, 7600
Alla belopp är i DKK.
Högsta bud:
1011000,-
Reservationspris:
(ej uppnådd)
Ökning:
2000,-
Denna auktion har avslutats
Produktinformation och tekniskt skick
Pæn og velholdt Volvo 9900 Turistbus med teatergulv. Bussen er rigtig fint udstyret med. Bla. Kaffe maskiner, køleskabe, 230v / usb udtag, hvilekabine til chauffør. Osv. Bussen kører fejlfrit iflg. sælger. Bussen vil være i begrænset drift frem til salg, km tal vil ændre sig. Bemærk venligst at sælgers logo og firmanavn er sløret på billederne. Registreringsattest medfølger. Nummerplader medfølger ikke:
Tillgångsidentifikation
VIN:
YV3T2U826G1177646
Registreringsnummer:
BA69372
Modell och märke
Märke:
Volvo
Modell:
9900
Variant:
Turistbus
Årsmodell:
2016
Skick
Generell bedömning:
Försäljningsobjektet/-en är funktionsmässig men kan ha mindre fel.
Körsträcka:
486009 km
Fysisk beskrivning
Bredd:
2.55 m
Längd:
13.83 m
Höjd:
3.80 m
Motor
Effekt (hk):
469 hp
Effekt (kW):
345 kW
Antal cylindrar:
6
Motorplassering:
Back
Bränsletyp:
Diesel
Lastkapacitet
Vikt (kg):
8722 kg
Passagerare:
53
Sittplatser:
53
Transmission
Transmissionstyp:
Automatisk
Framdrivning
Framdrivningstyp:
Bakhjulsdrift
Hjulkonfiguration
Antal axlar:
3
Fjädring
Fjädringstyp framhjul:
Luftfjädring
Fjädringstyp bakhjul:
Luftfjädring
Övrig utrustning
Släpvagnskoppling
Allmänna villkor
- Försäljningsprovision ingår i ditt bud. Auktionsavgifter och moms läggs till när det är tillämpligt.
- Betalningsavgift (kr 250,- / EUR 25) kommer att läggas till.
- Alla fakturor har 5 dagars betalningsvillkor.
- Betalning måste vara registrerad innan säljaren kan kontaktas för upphämtning av köpta föremål
- Alla köp måste hämtas inom 21 dagar.
- Ingen upphämtning kan ske utan en klar överenskommelse med säljaren.
- Auktionsföremålet godkänns av köparen vid upphämtning.
- Köparen är ansvarig för alla kostnader med avseende på upphämtning, transport och export.
Klicka här om du önskar erbjudande om hjälp till transport.
Bud
| Budgivare | Belopp | Typ | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| #3 | 1 011 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:16 |
| #9 | 1 009 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:17 |
| #3 | 1 007 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:16 |
| #9 | 1 005 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:14 |
| #3 | 1 003 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:12 |
| #9 | 1 001 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:09 |
| #3 | 999 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:07 |
| #9 | 997 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:09 |
| #3 | 995 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:07 |
| #9 | 993 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:08 |
| #3 | 991 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:07 |
| #9 | 989 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:03 |
| #3 | 978 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:00 |
| #9 | 976 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:02 |
| #3 | 974 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:00 |
| #9 | 972 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:01 |
| #3 | 970 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:00 |
| #9 | 968 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:01 |
| #3 | 966 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:00 |
| #9 | 964 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 09:00 |
| #3 | 952 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 09:00 |
| #3 | 950 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:59 |
| #12 | 948 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:59 |
| #3 | 946 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:59 |
| #12 | 944 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:59 |
| #3 | 942 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:59 |
| #3 | 940 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:54 |
| #12 | 938 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:55 |
| #3 | 936 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:54 |
| #12 | 934 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:55 |
| #3 | 932 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:54 |
| #12 | 930 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:55 |
| #3 | 928 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:54 |
| #12 | 926 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:54 |
| #3 | 924 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:54 |
| #12 | 922 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:54 |
| #3 | 920 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:54 |
| #12 | 918 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:54 |
| #3 | 916 000,00 DKK | Auto | 18 mars 2025 08:54 |
| #9 | 914 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:53 |
| #12 | 912 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:49 |
| #12 | 908 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:49 |
| #3 | 906 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:48 |
| #12 | 904 000,00 DKK | Manuell | 18 mars 2025 08:41 |
| #8 | 902 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 21:16 |
| #5 | 900 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 18:04 |
| #8 | 898 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 20:55 |
| #5 | 896 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 18:04 |
| #8 | 894 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 20:52 |
| #5 | 892 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 18:04 |
| #8 | 890 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 20:51 |
| #8 | 879 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 20:51 |
| #5 | 877 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 18:04 |
| #8 | 875 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 17:17 |
| #5 | 854 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 18:04 |
| #8 | 852 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 17:17 |
| #11 | 850 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 16:28 |
| #8 | 850 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 17:17 |
| #8 | 804 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 17:17 |
| #11 | 802 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 16:28 |
| #5 | 800 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 15:56 |
| #11 | 800 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 16:02 |
| #11 | 754 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 16:02 |
| #5 | 752 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 15:56 |
| #3 | 750 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #11 | 750 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 15:16 |
| #11 | 704 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 15:16 |
| #3 | 702 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #11 | 700 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 15:16 |
| #11 | 654 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 15:16 |
| #3 | 652 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #11 | 650 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 15:15 |
| #11 | 616 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 15:15 |
| #3 | 614 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #11 | 612 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 12:56 |
| #3 | 610 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #8 | 608 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 10:14 |
| #3 | 606 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #8 | 604 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 10:14 |
| #3 | 602 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #11 | 600 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 10:00 |
| #3 | 552 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #11 | 550 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 09:59 |
| #3 | 502 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #11 | 500 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 09:57 |
| #3 | 435 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #11 | 433 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 09:57 |
| #3 | 431 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #11 | 429 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 09:57 |
| #3 | 427 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #8 | 425 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 14:47 |
| #3 | 425 000,00 DKK | Auto | 17 mars 2025 09:47 |
| #8 | 423 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 14:47 |
| #11 | 421 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 08:36 |
| #8 | 419 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 14:47 |
| #11 | 417 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 08:29 |
| #8 | 415 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 14:47 |
| #11 | 413 000,00 DKK | Manuell | 17 mars 2025 08:29 |
| #8 | 411 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 14:47 |
| #10 | 409 000,00 DKK | Auto | 16 mars 2025 13:17 |
| #10 | 408 000,00 DKK | Auto | 16 mars 2025 13:17 |
| #8 | 406 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 14:47 |
| #9 | 404 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 18:44 |
| #8 | 402 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 14:47 |
| #5 | 400 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #8 | 359 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 14:47 |
| #5 | 357 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #8 | 355 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 14:45 |
| #5 | 353 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 351 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:45 |
| #5 | 349 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 347 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:44 |
| #5 | 345 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 343 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 09:44 |
| #7 | 342 000,00 DKK | Auto | 15 mars 2025 09:44 |
| #5 | 340 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 338 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:36 |
| #5 | 334 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 332 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:36 |
| #5 | 330 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 328 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:34 |
| #5 | 326 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 324 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:31 |
| #5 | 322 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 320 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:26 |
| #5 | 318 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 316 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:25 |
| #5 | 314 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 312 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:22 |
| #5 | 310 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #7 | 308 000,00 DKK | Manuell | 15 mars 2025 09:20 |
| #5 | 306 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #6 | 304 000,00 DKK | Manuell | 14 mars 2025 20:59 |
| #5 | 302 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #3 | 300 000,00 DKK | Auto | 13 mars 2025 14:02 |
| #5 | 208 000,00 DKK | Auto | 14 mars 2025 13:16 |
| #3 | 206 000,00 DKK | Auto | 13 mars 2025 14:02 |
| #4 | 204 000,00 DKK | Manuell | 13 mars 2025 19:49 |
| #3 | 202 000,00 DKK | Auto | 13 mars 2025 14:02 |
| #2 | 200 000,00 DKK | Auto | 12 mars 2025 08:56 |
| #3 | 154 000,00 DKK | Auto | 13 mars 2025 14:02 |
| #2 | 152 000,00 DKK | Auto | 12 mars 2025 08:56 |
| #3 | 150 000,00 DKK | Auto | 13 mars 2025 14:02 |
| #3 | 104 000,00 DKK | Auto | 13 mars 2025 14:02 |
| #2 | 102 000,00 DKK | Auto | 12 mars 2025 08:56 |
| #3 | 100 000,00 DKK | Auto | 13 mars 2025 14:02 |
| #3 | 85 000,00 DKK | Auto | 13 mars 2025 14:02 |
| #2 | 83 000,00 DKK | Auto | 12 mars 2025 08:56 |
| #1 | 81 000,00 DKK | Manuell | 12 mars 2025 06:47 |



















































































