Materialhanterare CAT M322C MH
Timrå
Denne auktion er afsluttet
Produktinformation og teknisk stand
Materialhanterare Märke CAT Modell M322C MH Årsmodell 2006 Serienummer CATM322CPH2C002/2 Mätarställning 15718 h digitalt avläst i system CE-märkt
Utrustning: Materialgrip Petrás HPD 0605-1 Nr 01943 AC Backkamera Solskyddsgardin Luftstol Spakstyrning Brandsläckare 2 st
Mått och vikt: Transportlängd 9,65 m Transportbredd 2,75 m Transporthöjd 3,2 m Markfrigång 0,29 m Bredd med stabilisatorer på marken 4,36 m Operativ vikt 2470 kg Max. Nå horisontellt 12,5 m Däckstorlek 10-20 dubbelpneumatisk Styrvinkel 35 grader Axel Oscillation 18 grader Antal växlar framåt 2 st Antal växlar bakåt 2 st Max hastighet 25 km/h Svängradie för bakre plattform 2,75 m
Motor: Antal Cylindrar 6 Motorfabrikat 2236 Motormodell 3056E DIT ATAAC Bruttoeffekt 126,8 kw Nettoeffekt 122,3 kw Effekt uppmätt vid 2000 rpm
Skick / Anmärkningar : Fungerande skick Slitage på detaljer och utrustning. Skav och yttre skador på chassie samt kaross förekommer. Se bilder.
Anmärkning på hydraulutrustning: När oljan är kall så är det bara att trycka på originalknappen men när den blivit varm så får man göra fullt utslag på rattstyrningen och pendla på knappen.
Service / reparationer: Kontinuerligt servad på 500 timmar sedan inköp. Lättstartad. Normalt oljetryck i hydraulik. Pump genomgången Nyservad kuggkrans och spridare bytta 01-2025. Glykol normal.
Säljarens kommentar: Maskinen avyttras för att göra plats för mer miljövänliga eldrivna maskiner.
Bilagor: Broschyr
Frakt: Frakt ombesörjes av köparen.
Dokumenter
Generelle betingelser
- Salgsprovision er inkluderet i dit bud. Auktionsafgift og moms tilføjes, der det er relevant.
- Betalingsavgift (kr 250,- / EUR 25) vil blive tilføjet.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret, før sælger kan kontaktes for afhentning af købte genstande
- Alle køb skal afhentes inden 21 dage.
- Der SKAL indgås en aftale med sælger før afhentning
- Auktionsgenstanden godkendes af køber ved afhentning.
- Køber er ansvarlig for alle omkostninger og organisering med hensyn til afhentning, transport og eksport.
Klik her for tilbud om hjælp til transport.
Bud
| Budgiver | Beløb | Type | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| #4 | 78.000,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 15.52 |
| #4 | 76.000,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 15.52 |
| #3 | 74.000,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 12.47 |
| #4 | 72.000,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 15.52 |
| #3 | 70.000,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 12.47 |
| #4 | 68.000,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 15.51 |
| #3 | 66.000,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 12.47 |
| #4 | 64.000,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 15.51 |
| #3 | 62.000,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 12.47 |
| #2 | 60.000,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 12.48 |
| #2 | 54.000,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 12.48 |
| #3 | 52.000,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 12.47 |
| #2 | 50.000,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 09.20 |
| #3 | 50.000,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 12.46 |
| #3 | 34.100,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 12.46 |
| #2 | 32.100,00 SEK | Auto | 21. apr. 2025, 09.20 |
| #1 | 30.100,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 09.17 |
| #2 | 30.000,00 SEK | Auto | 18. apr. 2025, 11.53 |
| #1 | 28.100,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 09.17 |
| #2 | 26.100,00 SEK | Auto | 18. apr. 2025, 11.53 |
| #1 | 24.100,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 09.17 |
| #2 | 22.100,00 SEK | Auto | 18. apr. 2025, 11.53 |
| #1 | 20.100,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 09.17 |
| #2 | 18.100,00 SEK | Auto | 18. apr. 2025, 11.53 |
| #1 | 16.100,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 09.16 |
| #2 | 14.100,00 SEK | Auto | 18. apr. 2025, 11.53 |
| #1 | 12.100,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 09.10 |
| #2 | 10.100,00 SEK | Auto | 18. apr. 2025, 11.53 |
| #1 | 8.100,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 09.10 |
| #2 | 6.100,00 SEK | Auto | 18. apr. 2025, 11.53 |
| #1 | 4.100,00 SEK | Manuel | 21. apr. 2025, 09.09 |
| #2 | 2.100,00 SEK | Auto | 18. apr. 2025, 11.53 |
| #1 | 100,00 SEK | Manuel | 16. apr. 2025, 14.42 |































































