1/12
Valtra F75S ST5 (TT 7349)
All amounts are in NOK.
Highest bid:
423000,-
Reservation price:
(not met)
Increment:
2000,-
This auction has ended
Closes in:
Ended
Product information and Technical condition
Det er traktoren som selges, påmotert utstyr børste/sprøyteaggregat medfølger IKKE.
Tilnærmet NY, lik de 3 øvrige som også er til salgs - se ytterligere bilder på disse.
Asset Identification
VIN:
VKKVGEBFTRC008040
Registration number:
TT7349
Model and Make
Brand:
VALTRA
Model:
F75
Year Model:
2024
Condition
Hours used:
192 h
Physical Description
Width:
1.97 m
Length:
4.04 m
Height:
2.48 m
Weight:
3250 kg
Color:
red
Notes:
Vekt og lengde er uten frontlaster
Engine
Effect (HP):
75 hp
Effect (kW):
55 kW
Volume (l):
3.4 l
Volume (cc):
2797 cc
Number of cylinders:
4
Fuel type:
Diesel
Service
Notes:
Det er utført førstegangsservice av leverandør på traktoren
Propulsion
Propulsion type:
4 wheel drive
Hydraulics
Hydraulics type:
Rear
Environmental Information
EURO-class:
4
Other
Notes:
Kjøretøygruppe Traktor T2
Topphastighet 40 km/t
Other Equipment
Air condition
Engine heater
Hitch hook
Agricultural features
Rear PTO
Brake outlet
Double-acting hydraulic outlets
Hydraulics free flow return
Front hydraulic outlet
Rear hydraulic outlet
Lighting
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days.
- No collection can be made without prior agreement with the seller.
- The auction item is approved by the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs and arrangements with regards to collection, transport and export.
Click here for an offer for transport.
Bids
| Bidder | Amount | Type | Time |
|---|---|---|---|
| #12 | NOKÂ 423,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:07 PM |
| #14 | NOKÂ 421,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:04 PM |
| #15 | NOKÂ 417,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:03 PM |
| #12 | NOKÂ 415,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:03 PM |
| #15 | NOKÂ 413,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:02 PM |
| #12 | NOKÂ 411,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:02 PM |
| #15 | NOKÂ 409,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:01 PM |
| #12 | NOKÂ 407,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:01 PM |
| #15 | NOKÂ 405,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:00 PM |
| #12 | NOKÂ 403,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:00 PM |
| #15 | NOKÂ 401,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:00 PM |
| #12 | NOKÂ 399,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:59 PM |
| #15 | NOKÂ 397,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:59 PM |
| #14 | NOKÂ 395,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:59 PM |
| #12 | NOKÂ 388,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:59 PM |
| #15 | NOKÂ 386,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:58 PM |
| #12 | NOKÂ 384,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:58 PM |
| #15 | NOKÂ 382,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:56 PM |
| #12 | NOKÂ 380,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 4:35 PM |
| #14 | NOKÂ 378,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:53 PM |
| #12 | NOKÂ 372,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 4:35 PM |
| #14 | NOKÂ 370,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:53 PM |
| #12 | NOKÂ 362,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 4:35 PM |
| #13 | NOKÂ 360,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 4:52 PM |
| #13 | NOKÂ 345,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 4:52 PM |
| #12 | NOKÂ 343,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 4:35 PM |
| #8 | NOKÂ 341,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:32 PM |
| #11 | NOKÂ 339,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:26 PM |
| #11 | NOKÂ 332,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:25 PM |
| #7 | NOKÂ 330,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 3:11 PM |
| #11 | NOKÂ 328,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:24 PM |
| #7 | NOKÂ 326,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 3:11 PM |
| #11 | NOKÂ 324,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:24 PM |
| #7 | NOKÂ 322,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 3:11 PM |
| #11 | NOKÂ 320,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:24 PM |
| #7 | NOKÂ 318,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 3:11 PM |
| #11 | NOKÂ 316,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:24 PM |
| #7 | NOKÂ 314,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 3:11 PM |
| #11 | NOKÂ 312,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:24 PM |
| #7 | NOKÂ 310,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 3:11 PM |
| #11 | NOKÂ 308,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:24 PM |
| #7 | NOKÂ 306,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 3:11 PM |
| #11 | NOKÂ 304,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 4:23 PM |
| #7 | NOKÂ 276,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 3:11 PM |
| #7 | NOKÂ 272,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 3:10 PM |
| #7 | NOKÂ 268,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 2:06 PM |
| #7 | NOKÂ 264,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 2:06 PM |
| #7 | NOKÂ 162,000.00 | Auto | Jun 16, 2025, 8:50 AM |
| #7 | NOKÂ 158,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 8:49 AM |
| #10 | NOKÂ 156,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 8:23 AM |
| #10 | NOKÂ 152,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 8:21 AM |
| #7 | NOKÂ 150,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 6:06 AM |
| #9 | NOKÂ 148,000.00 | Manual | Jun 16, 2025, 5:05 AM |
| #8 | NOKÂ 146,000.00 | Manual | Jun 15, 2025, 10:08 PM |
| #7 | NOKÂ 144,000.00 | Manual | Jun 15, 2025, 7:14 PM |
| #6 | NOKÂ 142,000.00 | Manual | Jun 15, 2025, 6:02 PM |
| #5 | NOKÂ 140,000.00 | Manual | Jun 13, 2025, 6:20 AM |
| #3 | NOKÂ 108,000.00 | Auto | Jun 10, 2025, 5:18 PM |
| #5 | NOKÂ 106,000.00 | Manual | Jun 13, 2025, 6:19 AM |
| #3 | NOKÂ 104,000.00 | Auto | Jun 10, 2025, 5:18 PM |
| #4 | NOKÂ 102,000.00 | Manual | Jun 12, 2025, 2:06 PM |
| #3 | NOKÂ 66,000.00 | Auto | Jun 10, 2025, 5:18 PM |
| #4 | NOKÂ 64,000.00 | Manual | Jun 12, 2025, 2:05 PM |
| #3 | NOKÂ 32,000.00 | Auto | Jun 10, 2025, 5:18 PM |
| #4 | NOKÂ 30,000.00 | Auto | Jun 12, 2025, 2:05 PM |
| #4 | NOKÂ 8,100.00 | Auto | Jun 12, 2025, 2:05 PM |
| #3 | NOKÂ 6,100.00 | Auto | Jun 10, 2025, 5:18 PM |
| #2 | NOKÂ 4,100.00 | Manual | Jun 10, 2025, 10:11 AM |
| #1 | NOKÂ 2,100.00 | Manual | Jun 7, 2025, 2:53 PM |
| #1 | NOKÂ 100.00 | Manual | Jun 7, 2025, 2:53 PM |











